CAP."L. DA VINCI", Primaria, PUBBLICA
SIGNA (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 471 | 107 | 22.72% |
2019/20 | 453 | 100 | 22.08% |
2020/21 | 442 | 97 | 21.95% |
2021/22 | 411 | 107 | 26.03% |
2022/23 | 389 | 104 | 26.74% |
2023/24 | 371 | 105 | 28.30% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE