"DON LORENZO MILANI", Primaria, PUBBLICA
CALENZANO (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 359 | 59 | 16.43% |
2019/20 | 357 | 58 | 16.25% |
2020/21 | 343 | 59 | 17.20% |
2021/22 | 365 | 70 | 19.18% |
2022/23 | 377 | 78 | 20.69% |
2023/24 | 377 | 100 | 26.53% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE