"ANNA FRANK", Primaria, PUBBLICA
CALENZANO (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 294 | 42 | 14.29% |
2019/20 | 299 | 42 | 14.05% |
2020/21 | 292 | 31 | 10.62% |
2021/22 | 272 | 39 | 14.34% |
2022/23 | 263 | 40 | 15.21% |
2023/24 | 252 | 39 | 15.48% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE