DAMIANO CHIESA, Primaria, PUBBLICA
FIRENZE (FIRENZE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 96 | 30 | 31.25% |
| 2019/20 | 90 | 26 | 28.89% |
| 2020/21 | 92 | 28 | 30.43% |
| 2021/22 | 70 | 17 | 24.29% |
| 2022/23 | 70 | 18 | 25.71% |
| 2023/24 | 67 | 21 | 31.34% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE