GIOTTO, Primaria, PUBBLICA
FIRENZE (FIRENZE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 421 | 80 | 19.00% |
2019/20 | 417 | 68 | 16.31% |
2020/21 | 384 | 54 | 14.06% |
2021/22 | 358 | 79 | 22.07% |
2022/23 | 368 | 90 | 24.46% |
2023/24 | 343 | 81 | 23.62% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE