"MASSA", Primaria, PUBBLICA
FIGLINE E INCISA VALDARNO (FIRENZE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 105 | 9 | 8.57% |
| 2019/20 | 102 | 8 | 7.84% |
| 2020/21 | 97 | 11 | 11.34% |
| 2021/22 | 100 | 14 | 14.00% |
| 2022/23 | 100 | 14 | 14.00% |
| 2023/24 | 104 | 13 | 12.50% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE