CAPOLUOGO- "DE AMICIS", Primaria, PUBBLICA
PONTASSIEVE (FIRENZE)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 179 | 26 | 14.53% |
| 2019/20 | 164 | 33 | 20.12% |
| 2020/21 | 162 | 32 | 19.75% |
| 2021/22 | 145 | 38 | 26.21% |
| 2022/23 | 129 | 35 | 27.13% |
| 2023/24 | 135 | 42 | 31.11% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FIRENZE