DON TEOFRASTO PASINI, Infanzia, PUBBLICA
CESENATICO (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 47 | 13 | 27.66% |
2019/20 | 41 | 9 | 21.95% |
2020/21 | 28 | 6 | 21.43% |
2021/22 | 28 | 3 | 10.71% |
2022/23 | 24 | 2 | 8.33% |
2023/24 | 18 | 1 | 5.56% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA