IL PLATANO, Infanzia, PUBBLICA
FORLI' (FORLI'-CESENA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 99 | 7 | 7.07% |
| 2019/20 | 100 | 8 | 8.00% |
| 2020/21 | 95 | 4 | 4.21% |
| 2021/22 | 93 | 3 | 3.23% |
| 2022/23 | 85 | 10 | 11.76% |
| 2023/24 | 86 | 13 | 15.12% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA