IL GIARDINO DEI SOGNI, Infanzia, PUBBLICA
FORLI' (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 114 | 23 | 20.18% |
2019/20 | 104 | 21 | 20.19% |
2020/21 | 102 | 22 | 21.57% |
2021/22 | 103 | 25 | 24.27% |
2022/23 | 106 | 34 | 32.08% |
2023/24 | 104 | 29 | 27.88% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA