CESENA 4 PIA CAMPOLI PALMERINI, Primaria, PUBBLICA
MONTIANO (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 76 | 14 | 18.42% |
2019/20 | 67 | 12 | 17.91% |
2020/21 | 61 | 11 | 18.03% |
2021/22 | 57 | 12 | 21.05% |
2022/23 | 49 | 14 | 28.57% |
2023/24 | 26 | 10 | 38.46% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA