FORLIMPOPOLI DE AMICIS, Primaria, PUBBLICA
FORLIMPOPOLI (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 246 | 28 | 11.38% |
2019/20 | 221 | 23 | 10.41% |
2020/21 | 182 | 21 | 11.54% |
2021/22 | 160 | 6 | 3.75% |
2022/23 | 130 | 12 | 9.23% |
2023/24 | 83 | 7 | 8.43% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA