FORLIMPOPOLI DON LORENZO MILANI, Primaria, PUBBLICA
FORLIMPOPOLI (FORLI'-CESENA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 431 | 40 | 9.28% |
| 2019/20 | 452 | 57 | 12.61% |
| 2020/21 | 471 | 55 | 11.68% |
| 2021/22 | 479 | 57 | 11.90% |
| 2022/23 | 478 | 77 | 16.11% |
| 2023/24 | 489 | 64 | 13.09% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA