DOVADOLA - B. BIANCHI PORRO, Primaria, PUBBLICA
DOVADOLA (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 38 | 5 | 13.16% |
2019/20 | 34 | 5 | 14.71% |
2020/21 | 41 | 9 | 21.95% |
2021/22 | 52 | 14 | 26.92% |
2022/23 | 41 | 11 | 26.83% |
2023/24 | 43 | 12 | 27.91% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA