PREDAPPIO ZOLI, Primaria, PUBBLICA
PREDAPPIO (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 163 | 19 | 11.66% |
2019/20 | 176 | 36 | 20.45% |
2020/21 | 163 | 33 | 20.25% |
2021/22 | 155 | 30 | 19.35% |
2022/23 | 169 | 30 | 17.75% |
2023/24 | 151 | 35 | 23.18% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA