SQUADRANI, Primaria, PUBBLICA
FORLI' (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 242 | 23 | 9.50% |
2019/20 | 243 | 25 | 10.29% |
2020/21 | 242 | 27 | 11.16% |
2021/22 | 234 | 27 | 11.54% |
2022/23 | 229 | 27 | 11.79% |
2023/24 | 214 | 28 | 13.08% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA