DUILIO PERONI, Primaria, PUBBLICA
FORLI' (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 206 | 9 | 4.37% |
2019/20 | 199 | 11 | 5.53% |
2020/21 | 204 | 9 | 4.41% |
2021/22 | 199 | 7 | 3.52% |
2022/23 | 189 | 12 | 6.35% |
2023/24 | 185 | 9 | 4.86% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA