L.CLASSICO "MONTI", Liceo, PUBBLICA
CESENA (FORLI'-CESENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 1225 | 135 | 11.02% |
2019/20 | 1229 | 132 | 10.74% |
2020/21 | 1325 | 200 | 15.09% |
2021/22 | 1431 | 202 | 14.12% |
2022/23 | 1411 | 222 | 15.73% |
2023/24 | 1472 | 255 | 17.32% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FORLI'-CESENA