| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGNO DI ROMAGNA | BAGNO DI ROMAGNA CARLO COLLODI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| BAGNO DI ROMAGNA | L.SCIENTIFICO "RIGHI" BAGNO DI ROMAGNA | Liceo | 106 | 3 | 2.83% | |
| BAGNO DI ROMAGNA | S. PIERO DON GIULIO FACIBENI | Infanzia | 40 | 4 | 10.00% | |
| BAGNO DI ROMAGNA | SAN PIERO IN BAGNO PASCOLI | Primaria | 207 | 19 | 9.18% | |
| BAGNO DI ROMAGNA | VALGIMIGLI | Secondaria primo grado | 131 | 14 | 10.69% | |
| BERTINORO | FRANCESCO ROSSI | Primaria | 163 | 22 | 13.50% | |
| BERTINORO | GINO MATTARELLI | Primaria | 91 | 16 | 17.58% | |
| BERTINORO | GIUSEPPE DI MATTEO | Primaria | 193 | 14 | 7.25% | |
| BERTINORO | IL CUCCIOLO-SANTA MARIA NUOVA | Infanzia | 93 | 14 | 15.05% | |
| BERTINORO | LA COCCINELLA-BERTINORO | Infanzia | 62 | 14 | 22.58% | |
| BERTINORO | MARIELE VENTRE-FRATTA TERME | Infanzia | 50 | 6 | 12.00% | |
| BERTINORO | PAOLO AMADUCCI | Secondaria primo grado | 333 | 45 | 13.51% | |
| BORGHI | SOGLIANO - BORGHI | Infanzia | 43 | 5 | 11.63% | |
| BORGHI | SOGLIANO - G. MARCONI | Primaria | 99 | 21 | 21.21% | |
| BORGHI | SOGLIANO SEZ. BORGHI | Secondaria primo grado | 55 | 9 | 16.36% | |
| CASTROCARO TERME E TERRA DEL S | CASTROCARO DOTT. S. SERRI PINI | Primaria | 263 | 40 | 15.21% | |
| CASTROCARO TERME E TERRA DEL S | D. ALIGHIERI - CASTROCARO | Secondaria primo grado | 163 | 20 | 12.27% | |
| CASTROCARO TERME E TERRA DEL S | TERRA DEL SOLE GIANNI RODARI | Infanzia | 100 | 21 | 21.00% | |
| CESENA | CESENA 2 "G.MONTALTI" S.CARLO | Primaria | 85 | 14 | 16.47% | |
| CESENA | CESENA 2 BORELLO | Primaria | 134 | 45 | 33.58% | |
| CESENA | CESENA 2 DANTE ALIGHIERI | Primaria | 252 | 31 | 12.30% | |
| CESENA | CESENA 2 G.PASCOLI | Primaria | 125 | 13 | 10.40% | |
| CESENA | CESENA 2 INF. MARINO MORETTI | Infanzia | 57 | 3 | 5.26% | |
| CESENA | CESENA 2 INF. S.MARIANI | Infanzia | 68 | 5 | 7.35% | |
| CESENA | CESENA 2 MARINO MORETTI | Primaria | 182 | 30 | 16.48% | |
| CESENA | CESENA 3 CARDUCCI | Primaria | 189 | 0 | 0.00% | |
| CESENA | CESENA 3 DON CARLO BARONIO | Primaria | 190 | 17 | 8.95% | |
| CESENA | CESENA 3 GIOSUE' CARDUCCI | Infanzia | 64 | 19 | 29.69% | |
| CESENA | CESENA 3 PONTE ABBADESSE | Infanzia | 60 | 3 | 5.00% | |
| CESENA | CESENA 3 PORTA FIUME | Infanzia | 47 | 21 | 44.68% | |
| CESENA | CESENA 3 PORTA S.MARIA | Infanzia | 24 | 7 | 29.17% | |
| CESENA | CESENA 3 SAFFI | Primaria | 165 | 36 | 21.82% | |
| CESENA | CESENA 3 SAIANO | Primaria | 91 | 6 | 6.59% | |
| CESENA | CESENA 4 BULGARIA | Infanzia | 26 | 2 | 7.69% | |
| CESENA | CESENA 4 CALISESE - COLIBRI' | Infanzia | 39 | 3 | 7.69% | |
| CESENA | CESENA 4 FIORITA | Primaria | 151 | 70 | 46.36% | |
| CESENA | CESENA 4 FRANCO GAMBINI | Primaria | 129 | 13 | 10.08% | |
| CESENA | CESENA 4 IL GELSO | Primaria | 94 | 4 | 4.26% | |
| CESENA | CESENA 4 MACERONE | Primaria | 103 | 12 | 11.65% | |
| CESENA | CESENA 4 PONTE PIETRA GIRASOLI | Infanzia | 52 | 4 | 7.69% | |
| CESENA | CESENA 4 SALVO D'ACQUISTO | Primaria | 192 | 20 | 10.42% | |
| CESENA | CESENA 5 ARCOBALENO CALABRINA | Infanzia | 47 | 2 | 4.26% | |
| CESENA | CESENA 5 BRUNO MUNARI S. EGIDIO | Primaria | 269 | 29 | 10.78% | |
| CESENA | CESENA 5 C.COLLODI V.CHIAVICHE | Primaria | 102 | 8 | 7.84% | |
| CESENA | CESENA 5 G.RODARI GATTOLINO | Primaria | 88 | 4 | 4.55% | |
| CESENA | CESENA 5 IL GIARDINO S.EGIDIO | Infanzia | 99 | 8 | 8.08% | |
| CESENA | CESENA 5 L'AQUILONE V.CHIAVICHE | Infanzia | 63 | 5 | 7.94% | |
| CESENA | CESENA 5 S. GIORGIO | Primaria | 140 | 9 | 6.43% | |
| CESENA | CESENA 7 DON LORENZO MILANI | Primaria | 303 | 42 | 13.86% | |
| CESENA | CESENA 7 INFANZIA MARTORANO | Infanzia | 76 | 8 | 10.53% | |
| CESENA | CESENA 7 INFANZIA PIEVESESTINA | Infanzia | 58 | 14 | 24.14% | |
| CESENA | CESENA 7 INFANZIA RONTA | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
| CESENA | CESENA 7 INFANZIATORRE DEL MORO | Infanzia | 43 | 12 | 27.91% | |
| CESENA | CESENA 7 MARTORANO | Primaria | 107 | 14 | 13.08% | |
| CESENA | CESENA 7 PIEVESESTINA S.CRISTOF | Primaria | 106 | 16 | 15.09% | |
| CESENA | CESENA 7 R.LEVI MONTALCINI | Primaria | 246 | 37 | 15.04% | |
| CESENA | CESENA 7 RONTA ANNALENA TONELLI | Primaria | 84 | 6 | 7.14% | |
| CESENA | I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" | Istituto professionale | 1453 | 547 | 37.65% | |
| CESENA | I.P.S.I.A. "U. COMANDINI" | Istituto professionale | 629 | 298 | 47.38% | |
| CESENA | I.T. "GARIBALDI/DA VINCI" | Istituto tecnico | 1136 | 208 | 18.31% | |
| CESENA | I.T.C. "SERRA" | Istituto tecnico | 811 | 213 | 26.26% | |
| CESENA | I.T.T. "B. PASCAL" | Istituto tecnico | 893 | 207 | 23.18% | |
| CESENA | L.CLASSICO "MONTI" | Liceo | 1465 | 267 | 18.23% | |
| CESENA | L.SCIENTIFICO "RIGHI" | Liceo | 1442 | 238 | 16.50% | |
| CESENA | LICEO LINGUISTICO "ILARIA ALPI" | Liceo | 809 | 140 | 17.31% | |
| CESENA | S.S. I GRADO VIA PASCOLI CESENA | Secondaria primo grado | 833 | 124 | 14.89% | |
| CESENA | SMS VIALE DELLA RESISTENZA | Secondaria primo grado | 865 | 142 | 16.42% | |
| CESENA | VIA A.FRANK | Secondaria primo grado | 941 | 190 | 20.19% | |
| CESENATICO | CESENATICO 1 - 2 AGOSTO 1849 | Primaria | 142 | 16 | 11.27% | |
| CESENATICO | CESENATICO 1 ADA NEGRI | Primaria | 186 | 7 | 3.76% | |
| CESENATICO | CESENATICO 1 ANCORA | Infanzia | 58 | 10 | 17.24% | |
| CESENATICO | CESENATICO 1 L'ARCOBALENO | Infanzia | 44 | 9 | 20.45% | |
| CESENATICO | CESENATICO 1 LA VELA | Infanzia | 67 | 2 | 2.99% | |
| CESENATICO | CESENATICO 1 LEONARDO DA VINCI | Primaria | 175 | 19 | 10.86% | |
| CESENATICO | CESENATICO 2 BAGNAROLA | Infanzia | 62 | 9 | 14.52% | |
| CESENATICO | CESENATICO 2 VILLALTA-BAGNAROLA | Primaria | 117 | 8 | 6.84% | |
| CESENATICO | DANTE ARFELLI | Secondaria primo grado | 717 | 125 | 17.43% | |
| CESENATICO | DON TEOFRASTO PASINI | Infanzia | 14 | 2 | 14.29% | |
| CESENATICO | DON TEOFRASTO PASINI | Primaria | 141 | 11 | 7.80% | |
| CESENATICO | I.T.C. "AGNELLI" | Istituto tecnico | 422 | 173 | 41.00% | |
| CESENATICO | L.SCIENTIFICO "FERRARI" | Liceo | 608 | 142 | 23.36% | |
| CESENATICO | MIRCA ALDINI - CANNUCCETO | Infanzia | 44 | 2 | 4.55% | |
| CESENATICO | SCUOLA INFANZIA DI VILLAMARINA | Infanzia | 124 | 15 | 12.10% | |
| CESENATICO | SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA | Primaria | 291 | 37 | 12.71% | |
| CIVITELLA DI ROMAGNA | CIVITELLA CUSERCOLI | Infanzia | 31 | 3 | 9.68% | |
| CIVITELLA DI ROMAGNA | CIVITELLA FRANCESCHI PIGNOCCHI | Primaria | 79 | 40 | 50.63% | |
| CIVITELLA DI ROMAGNA | CUSERCOLI DE AMICIS | Primaria | 57 | 10 | 17.54% | |
| CIVITELLA DI ROMAGNA | DON L.MILANI | Secondaria primo grado | 114 | 39 | 34.21% | |
| DOVADOLA | DOVADOLA - B. BIANCHI PORRO | Primaria | 42 | 9 | 21.43% | |
| DOVADOLA | DOVADOLA - I GIRASOLI | Infanzia | 24 | 9 | 37.50% | |
| DOVADOLA | G. FIORINI - DOVADOLA | Secondaria primo grado | 30 | 10 | 33.33% | |
| FORLI' | AEROPLANO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| FORLI' | ANELLO RIVALTI | Primaria | 192 | 40 | 20.83% | |
| FORLI' | ARCHIMEDE MELLINI | Primaria | 83 | 14 | 16.87% | |
| FORLI' | ARCOBALENO | Infanzia | 125 | 23 | 18.40% | |
| FORLI' | BENEDETTO CROCE | Secondaria primo grado | 436 | 105 | 24.08% | |
| FORLI' | CATERINA SFORZA | Secondaria primo grado | 433 | 113 | 26.10% | |
| FORLI' | DUILIO PERONI | Primaria | 182 | 13 | 7.14% | |
| FORLI' | GEROLAMO MERCURIALE | Secondaria primo grado | 372 | 81 | 21.77% | |
| FORLI' | GIANCARLO CERINI | Infanzia | 60 | 46 | 76.67% | |
| FORLI' | GIRASOLE | Infanzia | 67 | 30 | 44.78% | |
| FORLI' | GLAUCO FIORINI | Secondaria primo grado | 193 | 42 | 21.76% | |
| FORLI' | I. P. "RUFFILLI" | Istituto professionale | 690 | 250 | 36.23% | |
| FORLI' | I.C. 1 - DIEGO FABBRI | Primaria | 262 | 126 | 48.09% | |
| FORLI' | I.C. 2 - DE AMICIS | Primaria | 308 | 112 | 36.36% | |
| FORLI' | I.C. 3 - BERSANI | Primaria | 558 | 82 | 14.70% | |
| FORLI' | I.C. 4 - DANTE ALIGHIERI | Primaria | 232 | 91 | 39.22% | |
| FORLI' | I.C. 5 - TEMPESTA | Primaria | 310 | 55 | 17.74% | |
| FORLI' | I.C. 6 - SAFFI A. | Primaria | 408 | 91 | 22.30% | |
| FORLI' | I.C. 7 - GIANNI RODARI | Primaria | 242 | 34 | 14.05% | |
| FORLI' | I.T. "SAFFI/ALBERTI" | Istituto tecnico | 820 | 282 | 34.39% | |
| FORLI' | I.T.AER. "BARACCA" | Istituto tecnico | 721 | 263 | 36.48% | |
| FORLI' | I.T.C. "MATTEUCCI" | Istituto tecnico | 962 | 330 | 34.30% | |
| FORLI' | I.T.I. "MARCONI" | Istituto tecnico | 1033 | 224 | 21.68% | |
| FORLI' | IC N. 8 ANGIOLETTO FOCACCIA | Primaria | 223 | 31 | 13.90% | |
| FORLI' | IC N. 9 DECIO RAGGI | Primaria | 207 | 7 | 3.38% | |
| FORLI' | IL GIARDINO DEI SOGNI | Infanzia | 83 | 18 | 21.69% | |
| FORLI' | IL PAPAVERO | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
| FORLI' | IL PLATANO | Infanzia | 69 | 14 | 20.29% | |
| FORLI' | L'ALBERO FELICE S.LORENZO | Infanzia | 12 | 2 | 16.67% | |
| FORLI' | L. SCIENTIFICO "FULCIERI" | Liceo | 1446 | 232 | 16.04% | |
| FORLI' | L.CLASSICO "MORGAGNI" | Liceo | 1127 | 245 | 21.74% | |
| FORLI' | LA LUCERTOLA BLU | Infanzia | 94 | 21 | 22.34% | |
| FORLI' | LA RONDINE | Infanzia | 72 | 21 | 29.17% | |
| FORLI' | LAMBERTO VALLI | Primaria | 166 | 21 | 12.65% | |
| FORLI' | LE ALI S.MARTINO IN STRADA | Infanzia | 63 | 9 | 14.29% | |
| FORLI' | LE API | Infanzia | 74 | 17 | 22.97% | |
| FORLI' | LE MARGHERITE | Infanzia | 70 | 56 | 80.00% | |
| FORLI' | LICEO ARTISTICO E MUSICALE A. CANOVA | Liceo | 769 | 234 | 30.43% | |
| FORLI' | MANZONI | Primaria | 163 | 117 | 71.78% | |
| FORLI' | MARCO PALMEZZANO | Secondaria primo grado | 302 | 104 | 34.44% | |
| FORLI' | MATTEOTTI | Primaria | 125 | 30 | 24.00% | |
| FORLI' | MELOZZO | Primaria | 174 | 74 | 42.53% | |
| FORLI' | MENTORE ALOIDI | Infanzia | 20 | 5 | 25.00% | |
| FORLI' | ORCEOLI | Secondaria primo grado | 460 | 64 | 13.91% | |
| FORLI' | PEPPINO VALLICELLI | Primaria | 106 | 16 | 15.09% | |
| FORLI' | PETTIROSSO VILLAFRANCA | Infanzia | 53 | 8 | 15.09% | |
| FORLI' | PIERO MARONCELLI | Secondaria primo grado | 282 | 142 | 50.35% | |
| FORLI' | RAFFAELE RIVALTA | Primaria | 226 | 23 | 10.18% | |
| FORLI' | RAOUL FOLLEREAU | Primaria | 76 | 12 | 15.79% | |
| FORLI' | SAN MARTINO IN STRADA | Secondaria primo grado | 285 | 42 | 14.74% | |
| FORLI' | SQUADRANI | Primaria | 201 | 26 | 12.94% | |
| FORLI' | ZANGHERI | Secondaria primo grado | 393 | 70 | 17.81% | |
| FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI DON LORENZO MILANI | Primaria | 566 | 78 | 13.78% | |
| FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI GIANNI RODARI | Infanzia | 77 | 17 | 22.08% | |
| FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI L'ACQUERELLO | Infanzia | 58 | 11 | 18.97% | |
| FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI SPALLICCI | Infanzia | 62 | 9 | 14.52% | |
| FORLIMPOPOLI | I.P.ALB. "ARTUSI" | Istituto professionale | 759 | 184 | 24.24% | |
| FORLIMPOPOLI | L.SCIENZE UMANE "CARDUCCI" | Liceo | 202 | 23 | 11.39% | |
| FORLIMPOPOLI | MANLIO MARINELLI | Secondaria primo grado | 416 | 53 | 12.74% | |
| GALEATA | GALEATA FACIBENI | Primaria | 126 | 62 | 49.21% | |
| GALEATA | GALEATA SALVO D'ACQUISTO | Infanzia | 65 | 32 | 49.23% | |
| GALEATA | IPSIA "A. VASSALLO" GALEATA | Istituto professionale | 107 | 23 | 21.50% | |
| GALEATA | SEZ. BIONDO | Secondaria primo grado | 79 | 43 | 54.43% | |
| GAMBETTOLA | GAMBETTOLA CARLO COLLODI | Infanzia | 93 | 19 | 20.43% | |
| GAMBETTOLA | GAMBETTOLA GIANNI RODARI | Infanzia | 42 | 5 | 11.90% | |
| GAMBETTOLA | GAMBETTOLA GILBERTO AMATI | Infanzia | 40 | 15 | 37.50% | |
| GAMBETTOLA | GAMBETTOLA L'AQUILONE | Infanzia | 72 | 14 | 19.44% | |
| GAMBETTOLA | GAMBETTOLA PASCOLI | Primaria | 474 | 97 | 20.46% | |
| GAMBETTOLA | NIEVO | Secondaria primo grado | 307 | 65 | 21.17% | |
| GATTEO | COLLODI | Primaria | 84 | 14 | 16.67% | |
| GATTEO | DE AMICIS | Primaria | 190 | 48 | 25.26% | |
| GATTEO | IL GIRASOLE | Infanzia | 19 | 9 | 47.37% | |
| GATTEO | MARINO MORETTI | Primaria | 131 | 20 | 15.27% | |
| GATTEO | PASCOLI | Secondaria primo grado | 384 | 47 | 12.24% | |
| GATTEO | PETER PAN | Infanzia | 34 | 15 | 44.12% | |
| GATTEO | PINOCCHIO | Infanzia | 29 | 11 | 37.93% | |
| LONGIANO | F.DA LONGIANO | Secondaria primo grado | 265 | 22 | 8.30% | |
| LONGIANO | LONGIANO AURELIO MAGNANI | Infanzia | 46 | 6 | 13.04% | |
| LONGIANO | LONGIANO DON LORENZO MILANI | Infanzia | 75 | 0 | 0.00% | |
| LONGIANO | LONGIANO GIULIO MURATORI | Primaria | 164 | 18 | 10.98% | |
| LONGIANO | LONGIANO MARIA MONTESSORI | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
| LONGIANO | LONGIANO ODA BERSANI | Primaria | 94 | 16 | 17.02% | |
| LONGIANO | LONGIANO TITO BALESTRA | Primaria | 96 | 7 | 7.29% | |
| MELDOLA | ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 288 | 78 | 27.08% | |
| MELDOLA | GIRAMONDO | Infanzia | 43 | 10 | 23.26% | |
| MELDOLA | GIROTONDO | Infanzia | 80 | 32 | 40.00% | |
| MELDOLA | MELDOLA DE AMICIS | Primaria | 387 | 110 | 28.42% | |
| MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO "A. MURATORI" | Infanzia | 26 | 10 | 38.46% | |
| MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO "A. MURATORI" | Primaria | 48 | 12 | 25.00% | |
| MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO "A. RICCHI" | Primaria | 206 | 53 | 25.73% | |
| MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO "F. ZAPPI" | Secondaria primo grado | 153 | 29 | 18.95% | |
| MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO - BORA | Infanzia | 69 | 35 | 50.72% | |
| MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO CAPOLUOGO | Infanzia | 61 | 24 | 39.34% | |
| MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO MONTE CASTELLO | Infanzia | 19 | 7 | 36.84% | |
| MODIGLIANA | MODIGLIANA GIACOMO PUNTAROLI | Infanzia | 84 | 21 | 25.00% | |
| MODIGLIANA | PIETRO ALPI - MODIGLIANA | Primaria | 154 | 38 | 24.68% | |
| MODIGLIANA | S.LEGA | Secondaria primo grado | 106 | 23 | 21.70% | |
| MONTIANO | CESENA 4 "LE COLLINE" | Infanzia | 31 | 7 | 22.58% | |
| MONTIANO | CESENA 4 PIA CAMPOLI PALMERINI | Primaria | 40 | 13 | 32.50% | |
| PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI R. - A.TRAVERSARI | Primaria | 22 | 14 | 63.64% | |
| PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA | Infanzia | 12 | 7 | 58.33% | |
| PREDAPPIO | P.V. MARONE | Secondaria primo grado | 150 | 44 | 29.33% | |
| PREDAPPIO | PREDAPPIO FIUMANA "ANNA FRANK" | Primaria | 88 | 13 | 14.77% | |
| PREDAPPIO | PREDAPPIO FIUMANA IL PETTIROSSO | Infanzia | 49 | 12 | 24.49% | |
| PREDAPPIO | PREDAPPIO PETER PAN | Infanzia | 75 | 20 | 26.67% | |
| PREDAPPIO | PREDAPPIO ZOLI | Primaria | 140 | 37 | 26.43% | |
| PREMILCUORE | PREMILCUORE "ALDO SPALLICCI" | Primaria | 13 | 6 | 46.15% | |
| PREMILCUORE | PREMILCUORE BAMBI | Infanzia | 10 | 2 | 20.00% | * |
| PREMILCUORE | SEZ. PREMILCUORE | Secondaria primo grado | 11 | 5 | 45.45% | |
| ROCCA SAN CASCIANO | L. DA VINCI - ROCCA S. C. | Secondaria primo grado | 44 | 10 | 22.73% | |
| ROCCA SAN CASCIANO | ROCCA S.C. - LICINIO CAPPELLI | Primaria | 62 | 13 | 20.97% | |
| ROCCA SAN CASCIANO | ROCCA S.C. - LO SCOIATTOLO | Infanzia | 20 | 7 | 35.00% | |
| RONCOFREDDO | SOGLIANO - L.MARIANI | Primaria | 83 | 21 | 25.30% | |
| RONCOFREDDO | SOGLIANO GUALDO | Infanzia | 30 | 6 | 20.00% | |
| RONCOFREDDO | SOGLIANO SAIANO SORRIVOLI | Infanzia | 20 | 2 | 10.00% | |
| RONCOFREDDO | SOGLIANO SEZ. RONCOFREDDO | Secondaria primo grado | 63 | 17 | 26.98% | |
| SAN MAURO PASCOLI | GIOVANNI PASCOLI | Secondaria primo grado | 378 | 84 | 22.22% | |
| SAN MAURO PASCOLI | IL PETTIROSSO | Infanzia | 96 | 23 | 23.96% | |
| SAN MAURO PASCOLI | L'USIGNOLO | Infanzia | 73 | 7 | 9.59% | |
| SAN MAURO PASCOLI | LA RONDINE | Infanzia | 44 | 10 | 22.73% | |
| SAN MAURO PASCOLI | MYRICAE | Infanzia | 30 | 6 | 20.00% | |
| SAN MAURO PASCOLI | SAN MAURO P. - M. MONTESSORI | Primaria | 447 | 97 | 21.70% | |
| SAN MAURO PASCOLI | VIA VILLA GRAPPA | Primaria | 123 | 14 | 11.38% | |
| SANTA SOFIA | G. GALILEI | Secondaria primo grado | 107 | 28 | 26.17% | |
| SANTA SOFIA | SANTA SOFIA CAPOLUOGO | Infanzia | 78 | 29 | 37.18% | |
| SANTA SOFIA | SANTA SOFIA DE AMICIS | Primaria | 161 | 44 | 27.33% | |
| SARSINA | I.T.I. "MARCONI"-SARSINA | Istituto tecnico | 94 | 13 | 13.83% | |
| SARSINA | SARSINA "B. FOSCHI" | Primaria | 111 | 14 | 12.61% | |
| SARSINA | SARSINA "PAPA GIOV. PAOLO II" | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
| SARSINA | SARSINA "PAPA GIOVANNI XXIII" | Infanzia | 11 | 4 | 36.36% | |
| SARSINA | SARSINA "PAPA GIOVANNI XXIII" | Primaria | 33 | 15 | 45.45% | |
| SARSINA | SARSINA "T. M. PLAUTO" | Secondaria primo grado | 113 | 28 | 24.78% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | FIUMICINO-IL GATTO VIAGGIATORE | Infanzia | 46 | 8 | 17.39% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | G. CESARE | Secondaria primo grado | 421 | 131 | 31.12% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | I.P.I.A. "M. CURIE" | Istituto professionale | 304 | 105 | 34.54% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | I.T.I. "M. CURIE" | Istituto tecnico | 304 | 47 | 15.46% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | L.SCIENTIFICO "M. CURIE" | Liceo | 400 | 92 | 23.00% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | SAVIGNANO ALDO MORO | Primaria | 245 | 82 | 33.47% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | SAVIGNANO DANTE ALIGHIERI | Primaria | 189 | 96 | 50.79% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | SAVIGNANO FIUMICINO "RODARI" | Primaria | 145 | 19 | 13.10% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | SAVIGNANO RIO SALTO-FIORAVANTI | Primaria | 223 | 34 | 15.25% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | VALLE FERROVIA-FRECCIA AZZURRA | Infanzia | 83 | 23 | 27.71% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | VIA 1^ MAGGIO-LA NUVOLA OLGA | Infanzia | 90 | 28 | 31.11% | |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | ZONA CESARE - GALLO CRISTALLO | Infanzia | 97 | 56 | 57.73% | |
| SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO - A. PISCAGLIA | Primaria | 66 | 14 | 21.21% | |
| SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO - G. PASCOLI | Primaria | 69 | 14 | 20.29% | |
| SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO MONS. PIETRO SAMBI | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
| SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO P. CALAMANDREI | Secondaria primo grado | 65 | 18 | 27.69% | |
| SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO PADRE VENANZIO REALI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO PADRE VENANZIO REALI | Primaria | 23 | 6 | 26.09% | |
| TREDOZIO | SEZ. TREDOZIO | Secondaria primo grado | 28 | 1 | 3.57% | |
| TREDOZIO | TREDOZIO GIULIO MARCHI | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| TREDOZIO | TREDOZIO GUGLIELMO MARCONI | Primaria | 40 | 6 | 15.00% | |
| VERGHERETO | ALFERO MART.TAVOL.22 LUGLIO '44 | Primaria | 42 | 3 | 7.14% | |
| VERGHERETO | SEZ.E.AMBROGETTI | Secondaria primo grado | 29 | 5 | 17.24% | |
| VERGHERETO | VERGHERETO ALFERO E.TOMMASINI | Infanzia | 19 | 2 | 10.53% | |
| VERGHERETO | VERGHERETO AMBROGETTI | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
| VERGHERETO | VERGHERETO BALZE | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| VERGHERETO | VERGHERETO CESARE AMBROGETTI | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.