SORA RIONE NAPOLI, Infanzia, PUBBLICA
SORA (FROSINONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 183 | 6 | 3.28% |
2019/20 | 181 | 7 | 3.87% |
2020/21 | 143 | 3 | 2.10% |
2021/22 | 155 | 5 | 3.23% |
2022/23 | 153 | 3 | 1.96% |
2023/24 | 150 | 7 | 4.67% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FROSINONE