| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUTO | S.M.S. "SANTA MARIA DE MATTIAS" | Secondaria primo grado | 49 | 0 | 0.00% | |
| ACUTO | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| ACUTO | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 68 | 5 | 7.35% | |
| ALATRI | "PIETROBONO" ALATRI | Liceo | 749 | 7 | 0.93% | |
| ALATRI | ALATRI BASCIANO | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
| ALATRI | ALATRI BASCIANO | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | ALATRI COLLELAVENA | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | ALATRI COLLELAVENA | Primaria | 80 | 2 | 2.50% | |
| ALATRI | ALATRI FIURA | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | ALATRI FIURA | Primaria | 52 | 1 | 1.92% | |
| ALATRI | ALATRI FONTANA SCURANO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | ALATRI FONTANA SCURANO | Primaria | 66 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | ALATRI MOLE BISLETI | Infanzia | 87 | 3 | 3.45% | |
| ALATRI | ALATRI MOLE BISLETI PRIMARIA | Primaria | 156 | 3 | 1.92% | |
| ALATRI | FELICE CATALDI ALATRI | Primaria | 255 | 6 | 2.35% | |
| ALATRI | I.P.I.A. MANUTENZIONE E ASS. TECNICA | Istituto professionale | 106 | 6 | 5.66% | |
| ALATRI | I.T.T. CHIMICO (BIOTEC.AMBIENTALE) | Istituto tecnico | 527 | 11 | 2.09% | |
| ALATRI | INFANZIA CAPOLUOGO | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | INFANZIA MADONNA DELLA SANITA' | Infanzia | 154 | 1 | 0.65% | |
| ALATRI | INFANZIA MONTE S.MARINO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | ISTITUTO TECNICO AGRARIO ALATRI | Istituto tecnico | 92 | 2 | 2.17% | |
| ALATRI | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | Istituto tecnico | 120 | 3 | 2.50% | |
| ALATRI | PRIMARIA ALDA MERINI | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| ALATRI | PRIMARIA G.B.LISI | Primaria | 60 | 1 | 1.67% | |
| ALATRI | PRIMARIA LUIGI CECI | Primaria | 325 | 6 | 1.85% | |
| ALATRI | S.M. "EGNAZIO DANTI" TECCHIENA | Secondaria primo grado | 317 | 7 | 2.21% | |
| ALATRI | S.M. 2^ I.C. ALATRI | Secondaria primo grado | 211 | 5 | 2.37% | |
| ALATRI | SECONDARIA I GR. D. ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 252 | 2 | 0.79% | |
| ALATRI | TECCHIENA " VIA ITALIA " | Infanzia | 126 | 4 | 3.17% | |
| ALVITO | ALVITO CAPOLUOGO | Infanzia | 49 | 5 | 10.20% | |
| ALVITO | ALVITO CAPOLUOGO | Primaria | 68 | 2 | 2.94% | |
| ALVITO | S.M. "M. EQUICOLA" ALVITO | Secondaria primo grado | 59 | 0 | 0.00% | |
| ALVITO | VIA S. NICOLA | Istituto tecnico | 129 | 7 | 5.43% | |
| AMASENO | AMASENO CAPOLUOGO | Infanzia | 100 | 9 | 9.00% | |
| AMASENO | AMASENO CAPOLUOGO | Primaria | 170 | 38 | 22.35% | |
| AMASENO | S.M. "VIRGILIO" AMASENO | Secondaria primo grado | 101 | 4 | 3.96% | |
| ANAGNI | "R.MARGHERITA"ANAGNI | Liceo | 635 | 21 | 3.31% | |
| ANAGNI | ANAGNI CAPOLUOGO | Infanzia | 129 | 3 | 2.33% | |
| ANAGNI | ANAGNI COLLE S.BARTOLOMEO | Primaria | 64 | 0 | 0.00% | |
| ANAGNI | ANAGNI CONVITTO NAZIONALE R.M.P | Primaria | 159 | 2 | 1.26% | |
| ANAGNI | ANAGNI OSTERIA DELLA FONTANA | Primaria | 161 | 2 | 1.24% | |
| ANAGNI | ANAGNI PRATO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| ANAGNI | ANAGNI PRATO | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
| ANAGNI | ANAGNI REG. MARGHERITA | Primaria | 173 | 0 | 0.00% | |
| ANAGNI | ANAGNI S.BARTOLOMEO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| ANAGNI | ANAGNI S.CESAREO | Infanzia | 106 | 4 | 3.77% | |
| ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI PANTANELLO INF. | Infanzia | 35 | 2 | 5.71% | |
| ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI PANTANELLO PRIM. | Primaria | 54 | 4 | 7.41% | |
| ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI S. GIORGETTO INF | Infanzia | 73 | 1 | 1.37% | |
| ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI S. GIORGETTO PRI | Primaria | 152 | 3 | 1.97% | |
| ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI TUFANO INFANZIA | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI TUFANO PRIMARIA | Primaria | 88 | 4 | 4.55% | |
| ANAGNI | I.T.C.G. "G. MARCONI" | Istituto tecnico | 208 | 14 | 6.73% | |
| ANAGNI | IC 2 ANAGNI S.MAGNO/OSTERIA SEC | Secondaria primo grado | 175 | 5 | 2.86% | |
| ANAGNI | INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" | Liceo | 263 | 20 | 7.60% | |
| ANAGNI | LICEO CLASSICO "D. ALIGHIERI" ANAGNI | Liceo | 693 | 15 | 2.16% | |
| ANAGNI | S.M. 1^ I.C. ANAGNI | Secondaria primo grado | 198 | 6 | 3.03% | |
| ANAGNI | SCUOLA MEDIA CONV.R. MARGHERITA | Secondaria primo grado | 295 | 5 | 1.69% | |
| AQUINO | AQUINO CAPOLUOGO | Infanzia | 57 | 7 | 12.28% | |
| AQUINO | AQUINO CAPOLUOGO | Primaria | 250 | 13 | 5.20% | |
| AQUINO | AQUINO MAZZAROPPI | Infanzia | 29 | 5 | 17.24% | |
| AQUINO | S.M."S.TOMMASO D'AQUINO" AQUINO | Secondaria primo grado | 163 | 5 | 3.07% | |
| ARCE | INFANZIA ARCE CAPOLUOGO | Infanzia | 68 | 1 | 1.47% | |
| ARCE | INFANZIA ARCE ISOLETTA | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
| ARCE | PRIMARIA ARCE CAPOLUOGO | Primaria | 156 | 5 | 3.21% | |
| ARCE | S.M. ARCE | Secondaria primo grado | 168 | 6 | 3.57% | |
| ARNARA | ARNARA CAPOLUOGO | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| ARNARA | ARNARA CAPOLUOGO | Primaria | 55 | 2 | 3.64% | |
| ARPINO | ARPINO CAPOLUOGO | Primaria | 84 | 1 | 1.19% | |
| ARPINO | ARPINO CAPOLUOGO INF. | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
| ARPINO | ARPINO PAGNANELLI | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
| ARPINO | ARPINO PAGNANELLI INF. | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| ARPINO | ARPINO S.SOSIO | Primaria | 93 | 0 | 0.00% | |
| ARPINO | ARPINO S.SOSIO INF. | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| ARPINO | LICEO CLASSICO TULLIANO | Liceo | 172 | 2 | 1.16% | |
| ARPINO | LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 137 | 1 | 0.73% | |
| ARPINO | S.M. " M.T. CICERONE" ARPINO | Secondaria primo grado | 114 | 1 | 0.88% | |
| ARPINO | S.S. I.T.I.S. ARPINO | Istituto tecnico | 361 | 6 | 1.66% | |
| ARPINO | SERVIZI SOCIO- SANITARI ODONTOTECNICO | Istituto professionale | 43 | 4 | 9.30% | |
| ATINA | ATINA CAPOLUOGO | Primaria | 221 | 11 | 4.98% | |
| ATINA | ATINA PONTE MELFA | Infanzia | 101 | 5 | 4.95% | |
| ATINA | SCUOLA MEDIA ATINA | Secondaria primo grado | 143 | 9 | 6.29% | |
| AUSONIA | AUSONIA CAPOLUOGO | Primaria | 95 | 6 | 6.32% | |
| AUSONIA | AUSONIA CAPOMAZZA | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| AUSONIA | S.M. "CALENZIO" AUSONIA | Secondaria primo grado | 95 | 6 | 6.32% | |
| BELMONTE CASTELLO | BELMONTE CASTELLO CAPOLUOGO | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| BELMONTE CASTELLO | BELMONTE CASTELLO CAPOLUOGO | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
| BOVILLE ERNICA | BOVILLE CAPOLUOGO "A.DI COSIMO" | Primaria | 150 | 2 | 1.33% | |
| BOVILLE ERNICA | BOVILLE CENTRO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| BOVILLE ERNICA | BOVILLE S.LIBERATA | Infanzia | 78 | 0 | 0.00% | |
| BOVILLE ERNICA | BOVILLE S.LUCIO | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| BOVILLE ERNICA | BOVILLE VALLE ARIANA | Infanzia | 58 | 1 | 1.72% | |
| BOVILLE ERNICA | CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" | Primaria | 96 | 13 | 13.54% | |
| BOVILLE ERNICA | S.M. "G. ARMELLINI" | Secondaria primo grado | 191 | 4 | 2.09% | |
| BOVILLE ERNICA | SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" | Primaria | 79 | 0 | 0.00% | |
| BROCCOSTELLA | SCUOLA INFANZIA BROCCOSTELLA | Infanzia | 89 | 2 | 2.25% | |
| BROCCOSTELLA | SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA | Secondaria primo grado | 164 | 1 | 0.61% | |
| BROCCOSTELLA | SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA | Primaria | 198 | 2 | 1.01% | |
| CAMPOLI APPENNINO | SC. PRIMARIA CAMPOLI APPENNINO | Primaria | 50 | 0 | 0.00% | |
| CAMPOLI APPENNINO | SCUOLA INFANZIA CAMPOLI APP.NO | Infanzia | 30 | 1 | 3.33% | |
| CAMPOLI APPENNINO | SCUOLA MEDIA CAMPOLI APPENNINO | Secondaria primo grado | 52 | 0 | 0.00% | |
| CASALVIERI | CASALVIERI "ROSELLI" | Infanzia | 19 | 3 | 15.79% | |
| CASALVIERI | CASALVIERI CAPOLUOGO | Primaria | 69 | 5 | 7.25% | |
| CASALVIERI | S.M. "A. MORO" CASALVIERI | Secondaria primo grado | 38 | 6 | 15.79% | |
| CASSINO | "MARIA GUALZETTI SARAGOSA" | Infanzia | 30 | 1 | 3.33% | |
| CASSINO | "MARIA GUALZETTI SARAGOSA" | Primaria | 51 | 1 | 1.96% | |
| CASSINO | "VARRONE" CASSINO | Liceo | 884 | 55 | 6.22% | |
| CASSINO | CASSINO "PIO DI MEO" | Primaria | 556 | 11 | 1.98% | |
| CASSINO | CASSINO COLOSSEO | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
| CASSINO | CASSINO S. ANGELO IN THEODICE | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
| CASSINO | CASSINO S.ANGELO IN THEODICE | Primaria | 91 | 1 | 1.10% | |
| CASSINO | CASSINO S.GIOV. BOSCO -COLOSSEO | Primaria | 97 | 1 | 1.03% | |
| CASSINO | CASSINO VIA ARNO | Infanzia | 249 | 3 | 1.20% | |
| CASSINO | CASSINO VIA DONIZETTI | Infanzia | 67 | 5 | 7.46% | |
| CASSINO | CASSINO VIA HEROLD | Primaria | 479 | 11 | 2.30% | |
| CASSINO | CASSINO VIA ZAMOSCH | Infanzia | 221 | 6 | 2.71% | |
| CASSINO | EX I.I.S. "A. RIGHI " | Istituto professionale | 224 | 16 | 7.14% | |
| CASSINO | I.P.S.A.A.R. CASSINO | Istituto professionale | 330 | 10 | 3.03% | |
| CASSINO | I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" | Istituto tecnico | 463 | 30 | 6.48% | |
| CASSINO | I.T.I.S. "ETTORE MAJORANA" CASSINO | Istituto tecnico | 1185 | 95 | 8.02% | |
| CASSINO | IC CASSINO 3 - DIAMARE CASSINO | Secondaria primo grado | 327 | 13 | 3.98% | |
| CASSINO | IST.TECN.AGRARIO ASS IIS MEDAGLIA ORO | Istituto tecnico | 28 | 0 | 0.00% | |
| CASSINO | LICEO ARTISTICO "VITTORIO MIELE" | Liceo | 252 | 32 | 12.70% | |
| CASSINO | LICEO CLASSICO "CARDUCCI" CASSINO | Liceo | 475 | 18 | 3.79% | |
| CASSINO | LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO | Liceo | 1121 | 122 | 10.88% | |
| CASSINO | S.M. "CONTE" CASSINO | Secondaria primo grado | 362 | 16 | 4.42% | |
| CASSINO | S.M. "G. DI BIASIO" 1' CASSINO | Secondaria primo grado | 460 | 9 | 1.96% | |
| CASSINO | SAN SILVESTRO | Primaria | 264 | 5 | 1.89% | |
| CASSINO | VIA ARIGNI | Infanzia | 93 | 6 | 6.45% | |
| CASTELLIRI | CASTELLIRI CAPOLUOGO INFANZIA | Infanzia | 58 | 4 | 6.90% | |
| CASTELLIRI | CASTELLIRI S. SALOME INFANZIA | Infanzia | 52 | 4 | 7.69% | |
| CASTELLIRI | CASTELLIRI SECONDARIA 1' GRADO | Secondaria primo grado | 92 | 1 | 1.09% | |
| CASTELLIRI | MAESTRO GIULIO REALE | Primaria | 122 | 2 | 1.64% | |
| CASTELNUOVO PARANO | CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| CASTELNUOVO PARANO | CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO | Primaria | 28 | 1 | 3.57% | |
| CASTRO DEI VOLSCI | S.M."AMBROSI" CASTRO DEI VOLSCI | Secondaria primo grado | 136 | 8 | 5.88% | |
| CASTRO DEI VOLSCI | SC. MAT. CASTRO DEI VOLSCI | Infanzia | 83 | 1 | 1.20% | |
| CASTRO DEI VOLSCI | SCUOLA ELEM. CASTRO DEI VOLSCI | Primaria | 151 | 8 | 5.30% | |
| CASTROCIELO | CASTROCIELO CAPOLUOGO | Infanzia | 34 | 3 | 8.82% | |
| CASTROCIELO | CASTROCIELO CASE DIANA | Infanzia | 52 | 4 | 7.69% | |
| CASTROCIELO | S.M. "GIOVANNI DA CASTROCIELO" | Secondaria primo grado | 77 | 2 | 2.60% | |
| CASTROCIELO | SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | Primaria | 154 | 6 | 3.90% | |
| CECCANO | CECCANO BADIA-MAIURA | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | CECCANO BADIA-MAIURA | Primaria | 98 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | CECCANO BORGO BERARDI | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | CECCANO BORGO BERARDI | Primaria | 119 | 7 | 5.88% | |
| CECCANO | CECCANO CAPOLUOGO | Primaria | 187 | 15 | 8.02% | |
| CECCANO | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | Infanzia | 88 | 2 | 2.27% | |
| CECCANO | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | Primaria | 157 | 3 | 1.91% | |
| CECCANO | CECCANO PESCARA | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | CECCANO PESCARA | Primaria | 102 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | CECCANO VIA GAETA | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | CECCANO VIA GAETA | Primaria | 93 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | CECCANO VIA MATTEOTTI | Infanzia | 116 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | IPSSEOA DI CECCANO | Istituto professionale | 344 | 5 | 1.45% | |
| CECCANO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CECCANO | Istituto tecnico | 237 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO CECCANO | Liceo | 648 | 16 | 2.47% | |
| CECCANO | S.M. 1^ I.C. CECCANO | Secondaria primo grado | 258 | 9 | 3.49% | |
| CECCANO | S.M.S. CECCANO | Secondaria primo grado | 440 | 9 | 2.05% | |
| CECCANO | VICEBRIGADIERE MARIO CARCASOLE | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| CECCANO | VICEBRIGADIERE MARIO CARCASOLE | Primaria | 116 | 1 | 0.86% | |
| CEPRANO | CEPRANO "GIOVANNI COLASANTI" | Primaria | 252 | 6 | 2.38% | |
| CEPRANO | CEPRANO "IRMA LOMBARDI" | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
| CEPRANO | CEPRANO "IRMA LOMBARDI" | Primaria | 69 | 3 | 4.35% | |
| CEPRANO | CEPRANO "VINCENZO FRASCHETTI" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| CEPRANO | CEPRANO COLLETASSETANO | Infanzia | 39 | 2 | 5.13% | |
| CEPRANO | CEPRANO FORNACI | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| CEPRANO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CEPRANO | Istituto tecnico | 91 | 0 | 0.00% | |
| CEPRANO | S.M. "DANTE ALIGHIERI" CEPRANO | Secondaria primo grado | 225 | 4 | 1.78% | |
| CERVARO | CERVARO CAPOLUOGO | Primaria | 145 | 4 | 2.76% | |
| CERVARO | CERVARO CAPOLUOGO INFANZIA | Infanzia | 66 | 3 | 4.55% | |
| CERVARO | CERVARO COLLETORNESE | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
| CERVARO | CERVARO COLLETORNESE INFANZIA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| CERVARO | CERVARO PASTENELLE INFANZIA | Infanzia | 17 | 2 | 11.76% | |
| CERVARO | CERVARO PORCHIO INFANZIA | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| CERVARO | CERVARO PORCHIO-MACERINE | Primaria | 72 | 1 | 1.39% | |
| CERVARO | S.M.S. "R.D'ALFONSO" | Secondaria primo grado | 125 | 4 | 3.20% | |
| COLFELICE | INFANZIA COLFELICE COLDRAGONE | Infanzia | 22 | 3 | 13.64% | |
| COLFELICE | INFANZIA COLFELICE VILLA FELICE | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| COLFELICE | PRIMARIA COLFELICE CAPOLUOGO | Primaria | 63 | 6 | 9.52% | |
| COLLE SAN MAGNO | COLLE S.MAGMO CAPOLUOGO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| COLLE SAN MAGNO | COLLE S.MAGNO CAPOLUOGO | Primaria | 4 | 0 | 0.00% | |
| COLLEPARDO | COLLEPARDO CAPOLUOGO | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| CORENO AUSONIO | CORENO AUSONIO CAPOLUOGO | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
| CORENO AUSONIO | CORENO AUSONIO CAPOLUOGO | Primaria | 52 | 1 | 1.92% | |
| CORENO AUSONIO | SEZ. STACC. CORENO AUSONIO | Secondaria primo grado | 18 | 0 | 0.00% | |
| ESPERIA | ESPERIA BADIA | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| ESPERIA | ESPERIA MONTICELLI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| ESPERIA | ESPERIA MONTICELLI | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
| ESPERIA | ESPERIA S.PIETRO | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| ESPERIA | ESPERIA S.PIETRO | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
| ESPERIA | S.M. "S. CLINO ABATE" ESPERIA | Secondaria primo grado | 82 | 2 | 2.44% | |
| FERENTINO | FERENTINO "GIOVANNI PAOLO II" | Infanzia | 69 | 1 | 1.45% | |
| FERENTINO | FERENTINO "GIOVANNI PAOLO II" | Primaria | 135 | 68 | 50.37% | |
| FERENTINO | FERENTINO CAMERACANNE | Infanzia | 21 | 3 | 14.29% | |
| FERENTINO | FERENTINO CAMERACANNE PRIMARIA | Primaria | 93 | 0 | 0.00% | |
| FERENTINO | FERENTINO CAPOLUOGO PRIMARIA | Primaria | 120 | 14 | 11.67% | |
| FERENTINO | FERENTINO CAPOLUOGO-MACIOTI | Infanzia | 60 | 6 | 10.00% | |
| FERENTINO | FERENTINO COLLE SILVI | Infanzia | 73 | 1 | 1.37% | |
| FERENTINO | FERENTINO COLLESILVI PRIMARIA | Primaria | 135 | 7 | 5.19% | |
| FERENTINO | FERENTINO DON GUANELLA | Primaria | 110 | 10 | 9.09% | |
| FERENTINO | FERENTINO PASCIANO | Primaria | 87 | 6 | 6.90% | |
| FERENTINO | FERENTINO S.AGATA | Infanzia | 59 | 8 | 13.56% | |
| FERENTINO | FERENTINO SIMONE COLA PRIMARIA | Primaria | 68 | 3 | 4.41% | |
| FERENTINO | FERENTINO STAZIONE | Infanzia | 36 | 3 | 8.33% | |
| FERENTINO | FERENTINO TERRAVALLE | Infanzia | 24 | 2 | 8.33% | |
| FERENTINO | I.T.I.S."M.O.V.M.DON MOROSINI" FERENTINO | Istituto tecnico | 645 | 27 | 4.19% | |
| FERENTINO | IST. TECN. COMMERCIALE | Istituto tecnico | 127 | 0 | 0.00% | |
| FERENTINO | MARTINO FILETICO | Liceo | 467 | 15 | 3.21% | |
| FERENTINO | S.M.S.GIORGI FRACCO FERENTINO | Secondaria primo grado | 422 | 20 | 4.74% | |
| FERENTINO | SIMONE COLA (EX GIARDINO) | Infanzia | 55 | 3 | 5.45% | |
| FILETTINO | FILETTINO CAPOLUOGO | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
| FIUGGI | I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI | Istituto professionale | 363 | 27 | 7.44% | |
| FIUGGI | LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 153 | 7 | 4.58% | |
| FIUGGI | S.M.S. "L. DA VINCI" FIUGGI | Secondaria primo grado | 247 | 7 | 2.83% | |
| FIUGGI | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 105 | 0 | 0.00% | |
| FIUGGI | SCUOLA PRIMARIA DI FIUGGI | Primaria | 384 | 34 | 8.85% | |
| FONTANA LIRI | FONTANA L. CAPOLUOGO PRIM. | Primaria | 78 | 0 | 0.00% | |
| FONTANA LIRI | FONTANA LIRI CAPOLUOGO INF. | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| FONTANA LIRI | SEZ. STACCATA FONTANA LIRI | Secondaria primo grado | 59 | 1 | 1.69% | |
| FONTECHIARI | FONTECHIARI CAPOLUOGO | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
| FONTECHIARI | INFANZIA FONTECHIARI CAPOLUOGO | Infanzia | 14 | 3 | 21.43% | |
| FROSINONE | "SEVERI" FROSINONE | Liceo | 1008 | 61 | 6.05% | |
| FROSINONE | FROSINONE AMEDEO MAIURI | Primaria | 349 | 16 | 4.58% | |
| FROSINONE | FROSINONE CAVONI | Primaria | 372 | 9 | 2.42% | |
| FROSINONE | FROSINONE DANTE ALIGHIERI | Primaria | 66 | 18 | 27.27% | |
| FROSINONE | FROSINONE FOSSE ARDEATINE | Infanzia | 63 | 12 | 19.05% | |
| FROSINONE | FROSINONE GIOVANNI XXIII | Infanzia | 84 | 4 | 4.76% | |
| FROSINONE | FROSINONE GIOVANNI XXIII | Primaria | 112 | 2 | 1.79% | |
| FROSINONE | FROSINONE LA RINASCITA | Primaria | 316 | 7 | 2.22% | |
| FROSINONE | FROSINONE MADONNA DELLA NEVE | Infanzia | 54 | 3 | 5.56% | |
| FROSINONE | FROSINONE POLLEDRARA | Infanzia | 70 | 4 | 5.71% | |
| FROSINONE | FROSINONE S.MAGNO | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| FROSINONE | FROSINONE TERESA SPINELLI | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| FROSINONE | FROSINONE VIA AMERICA LATINA | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| FROSINONE | FROSINONE VIA AMERICA LATINA | Primaria | 220 | 3 | 1.36% | |
| FROSINONE | FROSINONE VIA ARNO | Infanzia | 234 | 15 | 6.41% | |
| FROSINONE | FROSINONE VIA VERDI | Infanzia | 85 | 8 | 9.41% | |
| FROSINONE | FROSINONE VIA VERDI | Primaria | 184 | 16 | 8.70% | |
| FROSINONE | I.C. FROSINONE 4' | Secondaria primo grado | 460 | 19 | 4.13% | |
| FROSINONE | I.P.SERV.SOC.E PROD.TESS.SART. | Istituto professionale | 248 | 9 | 3.63% | |
| FROSINONE | I.T.C. "LEONARDO DA VINCI" | Istituto tecnico | 123 | 3 | 2.44% | |
| FROSINONE | I.T.G. "F. BRUNELLESCHI" | Istituto tecnico | 77 | 10 | 12.99% | |
| FROSINONE | I.T.I.S. "A. VOLTA" | Istituto tecnico | 689 | 46 | 6.68% | |
| FROSINONE | IPSIA G GALILEI | Istituto professionale | 203 | 16 | 7.88% | |
| FROSINONE | IST.PROF.AGR.E AMB. - I.I.S."L.ANGELONI" | Istituto professionale | 58 | 2 | 3.45% | |
| FROSINONE | IST.PROF.SERV.COMM.- I.I.S. "L.ANGELONI" | Istituto professionale | 119 | 27 | 22.69% | |
| FROSINONE | IST.TECN. AGRARIO - I.I.S "L. ANGELONI" | Istituto tecnico | 103 | 1 | 0.97% | |
| FROSINONE | ISTITUTO MAGISTRALE "FRATELLI MACCARI" | Liceo | 802 | 15 | 1.87% | |
| FROSINONE | ITAS FROSINONE | Istituto tecnico | 244 | 15 | 6.15% | |
| FROSINONE | LICEO ARTISTICO - ANTON GIULIO BRAGAGLIA | Liceo | 498 | 10 | 2.01% | |
| FROSINONE | LICEO CLASSICO "TURRIZIANI" | Liceo | 316 | 0 | 0.00% | |
| FROSINONE | MADONNA DELLA NEVE | Primaria | 79 | 2 | 2.53% | |
| FROSINONE | PINOCCHIO - EX L. RADICE | Infanzia | 51 | 18 | 35.29% | |
| FROSINONE | S.M. "ALDO MORO" FROSINONE | Secondaria primo grado | 330 | 14 | 4.24% | |
| FROSINONE | S.M. 3^ I.C. FROSINONE | Secondaria primo grado | 232 | 20 | 8.62% | |
| FROSINONE | S.M.S. "L.PIETROBONO" FROSINONE | Secondaria primo grado | 396 | 24 | 6.06% | |
| FROSINONE | SCUOLA INFANZIA DE MATTHAEIS | Infanzia | 153 | 3 | 1.96% | |
| FROSINONE | SCUOLA INFANZIA FERRARELLI | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| FROSINONE | SCUOLA PRIMARIA LAGO MAGGIORE | Primaria | 190 | 6 | 3.16% | |
| FROSINONE | SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS | Primaria | 136 | 9 | 6.62% | |
| FROSINONE | SCUOLA PRIMARIA TIRAVANTI | Primaria | 79 | 21 | 26.58% | |
| FUMONE | FUMONE CAPOLUOGO | Infanzia | 30 | 1 | 3.33% | |
| FUMONE | FUMONE POZZI | Primaria | 71 | 2 | 2.82% | |
| FUMONE | SCUOLA MEDIA FUMONE | Secondaria primo grado | 49 | 0 | 0.00% | |
| GALLINARO | GALLINARO CAPOLUOGO | Infanzia | 12 | 2 | 16.67% | |
| GALLINARO | GALLINARO CAPOLUOGO | Primaria | 17 | 6 | 35.29% | |
| GIULIANO DI ROMA | GIULIANO DI R. CAPOLUOGO | Infanzia | 42 | 3 | 7.14% | |
| GIULIANO DI ROMA | GIULIANO DI R. CAPOLUOGO | Primaria | 79 | 5 | 6.33% | |
| GIULIANO DI ROMA | S.M. GIULIANO DI ROMA | Secondaria primo grado | 84 | 2 | 2.38% | |
| GUARCINO | GUARCINO CAPOLUOGO | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| GUARCINO | GUARCINO CAPOLUOGO | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| GUARCINO | S.M. GUARCINO | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
| ISOLA DEL LIRI | CAPITINO INFANZIA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| ISOLA DEL LIRI | CARNELLO INFANZIA | Infanzia | 36 | 4 | 11.11% | |
| ISOLA DEL LIRI | FORLI INFANZIA | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| ISOLA DEL LIRI | FORLI PRIMARIA | Primaria | 74 | 1 | 1.35% | |
| ISOLA DEL LIRI | GARIBALDI INFANZIA | Infanzia | 53 | 2 | 3.77% | |
