Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ACUTO | S.M.S. "SANTA MARIA DE MATTIAS" | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
ACUTO | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
ACUTO | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 74 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | "PIETROBONO" ALATRI | Liceo | 794 | 4 | 0.50% | |
ALATRI | ALATRI BASCIANO | Infanzia | 47 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | ALATRI BASCIANO | Primaria | 51 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | ALATRI COLLELAVENA | Infanzia | 60 | 1 | 1.67% | |
ALATRI | ALATRI COLLELAVENA | Primaria | 79 | 1 | 1.27% | |
ALATRI | ALATRI FIURA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | ALATRI FIURA | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | ALATRI FONTANA SCURANO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | ALATRI FONTANA SCURANO | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | ALATRI MOLE BISLETI | Infanzia | 92 | 3 | 3.26% | |
ALATRI | ALATRI MOLE BISLETI PRIMARIA | Primaria | 166 | 5 | 3.01% | |
ALATRI | FELICE CATALDI ALATRI | Primaria | 271 | 7 | 2.58% | |
ALATRI | I.P.I.A. MANUTENZIONE E ASS. TECNICA | Istituto professionale | 104 | 3 | 2.88% | |
ALATRI | I.T.T. CHIMICO (BIOTEC.AMBIENTALE) | Istituto tecnico | 511 | 17 | 3.33% | |
ALATRI | INFANZIA CAPOLUOGO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | INFANZIA MADONNA DELLA SANITA' | Infanzia | 143 | 1 | 0.70% | |
ALATRI | INFANZIA MONTE S.MARINO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | ISTITUTO TECNICO AGRARIO ALATRI | Istituto tecnico | 93 | 2 | 2.15% | |
ALATRI | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | Istituto tecnico | 107 | 2 | 1.87% | |
ALATRI | PRIMARIA G.B.LISI | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | PRIMARIA LUIGI CECI | Primaria | 343 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | PRIMARIA MONTE S.MARINO | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
ALATRI | S.M. "EGNAZIO DANTI" TECCHIENA | Secondaria primo grado | 299 | 6 | 2.01% | |
ALATRI | S.M. 2^ I.C. ALATRI | Secondaria primo grado | 256 | 4 | 1.56% | |
ALATRI | SECONDARIA I GR. D. ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 234 | 1 | 0.43% | |
ALATRI | TECCHIENA " VIA ITALIA " | Infanzia | 115 | 2 | 1.74% | |
ALVITO | ALVITO CAPOLUOGO | Infanzia | 39 | 4 | 10.26% | |
ALVITO | ALVITO CAPOLUOGO | Primaria | 66 | 2 | 3.03% | |
ALVITO | S.M. "M. EQUICOLA" ALVITO | Secondaria primo grado | 53 | 1 | 1.89% | |
ALVITO | VIA S. NICOLA | Istituto tecnico | 123 | 5 | 4.07% | |
AMASENO | AMASENO CAPOLUOGO | Infanzia | 105 | 9 | 8.57% | |
AMASENO | AMASENO CAPOLUOGO | Primaria | 178 | 7 | 3.93% | |
AMASENO | S.M. "VIRGILIO" AMASENO | Secondaria primo grado | 100 | 3 | 3.00% | |
ANAGNI | "R.MARGHERITA"ANAGNI | Liceo | 610 | 23 | 3.77% | |
ANAGNI | ANAGNI CAPOLUOGO | Infanzia | 131 | 4 | 3.05% | |
ANAGNI | ANAGNI COLLE S.BARTOLOMEO | Primaria | 63 | 5 | 7.94% | |
ANAGNI | ANAGNI CONVITTO NAZIONALE R.M.P | Primaria | 165 | 0 | 0.00% | |
ANAGNI | ANAGNI OSTERIA DELLA FONTANA | Primaria | 166 | 2 | 1.20% | |
ANAGNI | ANAGNI PRATO | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
ANAGNI | ANAGNI PRATO | Primaria | 49 | 2 | 4.08% | |
ANAGNI | ANAGNI REG. MARGHERITA | Primaria | 194 | 10 | 5.15% | |
ANAGNI | ANAGNI S.BARTOLOMEO | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
ANAGNI | ANAGNI S.CESAREO | Infanzia | 105 | 5 | 4.76% | |
ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI PANTANELLO INF. | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI PANTANELLO PRIM. | Primaria | 57 | 2 | 3.51% | |
ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI S. GIORGETTO INF | Infanzia | 71 | 0 | 0.00% | |
ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI S. GIORGETTO PRI | Primaria | 151 | 148 | 98.01% | * |
ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI TUFANO INFANZIA | Infanzia | 47 | 0 | 0.00% | |
ANAGNI | I.C. 2 ANAGNI TUFANO PRIMARIA | Primaria | 103 | 4 | 3.88% | |
ANAGNI | I.T.C.G. "G. MARCONI" | Istituto tecnico | 188 | 11 | 5.85% | |
ANAGNI | IC 2 ANAGNI S.MAGNO/OSTERIA SEC | Secondaria primo grado | 173 | 0 | 0.00% | |
ANAGNI | INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" | Liceo | 239 | 20 | 8.37% | |
ANAGNI | LICEO CLASSICO "D. ALIGHIERI" ANAGNI | Liceo | 718 | 19 | 2.65% | |
ANAGNI | S.M. 1^ I.C. ANAGNI | Secondaria primo grado | 203 | 15 | 7.39% | |
ANAGNI | SCUOLA MEDIA CONV.R. MARGHERITA | Secondaria primo grado | 320 | 4 | 1.25% | |
AQUINO | AQUINO CAPOLUOGO | Infanzia | 69 | 0 | 0.00% | |
AQUINO | AQUINO CAPOLUOGO | Primaria | 275 | 22 | 8.00% | |
AQUINO | AQUINO MAZZAROPPI | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
AQUINO | S.M."S.TOMMASO D'AQUINO" AQUINO | Secondaria primo grado | 164 | 6 | 3.66% | |
ARCE | INFANZIA ARCE CAPOLUOGO | Infanzia | 72 | 1 | 1.39% | |
ARCE | INFANZIA ARCE ISOLETTA | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
ARCE | PRIMARIA ARCE CAPOLUOGO | Primaria | 146 | 2 | 1.37% | |
ARCE | S.M. ARCE | Secondaria primo grado | 162 | 3 | 1.85% | |
ARNARA | ARNARA CAPOLUOGO | Infanzia | 28 | 1 | 3.57% | |
ARNARA | ARNARA CAPOLUOGO | Primaria | 62 | 1 | 1.61% | |
ARPINO | ARPINO CAPOLUOGO | Primaria | 88 | 1 | 1.14% | |
ARPINO | ARPINO CAPOLUOGO INF. | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
ARPINO | ARPINO PAGNANELLI | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
ARPINO | ARPINO PAGNANELLI INF. | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
ARPINO | ARPINO S.SOSIO | Primaria | 92 | 0 | 0.00% | |
ARPINO | ARPINO S.SOSIO INF. | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
ARPINO | LICEO CLASSICO TULLIANO | Liceo | 188 | 2 | 1.06% | |
ARPINO | LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 166 | 3 | 1.81% | |
ARPINO | S.M. " M.T. CICERONE" ARPINO | Secondaria primo grado | 105 | 0 | 0.00% | |
ARPINO | S.S. I.T.I.S. ARPINO | Istituto tecnico | 391 | 1 | 0.26% | |
ARPINO | SERVIZI SOCIO- SANITARI ODONTOTECNICO | Istituto professionale | 42 | 4 | 9.52% | |
ATINA | ATINA CAPOLUOGO | Primaria | 215 | 10 | 4.65% | |
ATINA | ATINA PONTE MELFA | Infanzia | 110 | 5 | 4.55% | |
ATINA | SCUOLA MEDIA ATINA | Secondaria primo grado | 148 | 26 | 17.57% | |
AUSONIA | AUSONIA CAPOLUOGO | Primaria | 97 | 5 | 5.15% | |
AUSONIA | AUSONIA CAPOMAZZA | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
AUSONIA | S.M. "CALENZIO" AUSONIA | Secondaria primo grado | 89 | 3 | 3.37% | |
BELMONTE CASTELLO | BELMONTE CASTELLO CAPOLUOGO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
BELMONTE CASTELLO | BELMONTE CASTELLO CAPOLUOGO | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
BOVILLE ERNICA | BOVILLE CAPOLUOGO "A.DI COSIMO" | Primaria | 123 | 0 | 0.00% | |
BOVILLE ERNICA | BOVILLE CENTRO | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
BOVILLE ERNICA | BOVILLE S.LIBERATA | Infanzia | 88 | 0 | 0.00% | |
BOVILLE ERNICA | BOVILLE S.LUCIO | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
BOVILLE ERNICA | BOVILLE VALLE ARIANA | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
BOVILLE ERNICA | CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" | Primaria | 98 | 0 | 0.00% | |
BOVILLE ERNICA | S.M. "G. ARMELLINI" | Secondaria primo grado | 194 | 9 | 4.64% | |
BOVILLE ERNICA | SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" | Primaria | 84 | 0 | 0.00% | |
BROCCOSTELLA | SCUOLA INFANZIA BROCCOSTELLA | Infanzia | 94 | 4 | 4.26% | |
BROCCOSTELLA | SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA | Secondaria primo grado | 174 | 8 | 4.60% | |
BROCCOSTELLA | SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA | Primaria | 204 | 3 | 1.47% | |
CAMPOLI APPENNINO | SC. PRIMARIA CAMPOLI APPENNINO | Primaria | 48 | 2 | 4.17% | |
CAMPOLI APPENNINO | SCUOLA INFANZIA CAMPOLI APP.NO | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
CAMPOLI APPENNINO | SCUOLA MEDIA CAMPOLI APPENNINO | Secondaria primo grado | 50 | 1 | 2.00% | |
CASALVIERI | CASALVIERI "ROSELLI" | Infanzia | 18 | 3 | 16.67% | |
CASALVIERI | CASALVIERI CAPOLUOGO | Primaria | 70 | 8 | 11.43% | |
CASALVIERI | S.M. "A. MORO" CASALVIERI | Secondaria primo grado | 50 | 5 | 10.00% | |
CASSINO | "MARIA GUALZETTI SARAGOSA" | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
CASSINO | "MARIA GUALZETTI SARAGOSA" | Primaria | 59 | 5 | 8.47% | |
CASSINO | "VARRONE" CASSINO | Liceo | 861 | 37 | 4.30% | |
CASSINO | CASSINO "PIO DI MEO" | Primaria | 583 | 6 | 1.03% | |
CASSINO | CASSINO COLOSSEO | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
CASSINO | CASSINO S. ANGELO IN THEODICE | Infanzia | 46 | 2 | 4.35% | |
CASSINO | CASSINO S.ANGELO IN THEODICE | Primaria | 90 | 0 | 0.00% | |
CASSINO | CASSINO S.GIOV. BOSCO -COLOSSEO | Primaria | 93 | 1 | 1.08% | |
CASSINO | CASSINO VIA ARNO | Infanzia | 231 | 114 | 49.35% | * |
CASSINO | CASSINO VIA DONIZETTI | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
CASSINO | CASSINO VIA HEROLD | Primaria | 455 | 8 | 1.76% | |
CASSINO | CASSINO VIA ZAMOSCH | Infanzia | 225 | 3 | 1.33% | |
CASSINO | EX I.I.S. "A. RIGHI " | Istituto professionale | 217 | 98 | 45.16% | * |
CASSINO | I.P.S.A.A.R. CASSINO | Istituto professionale | 339 | 19 | 5.60% | |
CASSINO | I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" | Istituto tecnico | 468 | 24 | 5.13% | |
CASSINO | I.T.I.S. "ETTORE MAJORANA" CASSINO | Istituto tecnico | 1115 | 87 | 7.80% | |
CASSINO | IC CASSINO 3 - DIAMARE CASSINO | Secondaria primo grado | 269 | 11 | 4.09% | |
CASSINO | IST.TECN.AGRARIO ASS IIS MEDAGLIA ORO | Istituto tecnico | 43 | 0 | 0.00% | |
CASSINO | LICEO ARTISTICO "VITTORIO MIELE" | Liceo | 238 | 28 | 11.76% | |
CASSINO | LICEO CLASSICO "CARDUCCI" CASSINO | Liceo | 484 | 19 | 3.93% | |
CASSINO | LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO | Liceo | 1164 | 38 | 3.26% | |
CASSINO | S.M. "CONTE" CASSINO | Secondaria primo grado | 405 | 12 | 2.96% | |
CASSINO | S.M. "G. DI BIASIO" 1' CASSINO | Secondaria primo grado | 512 | 17 | 3.32% | |
CASSINO | SAN SILVESTRO | Primaria | 266 | 3 | 1.13% | |
CASSINO | VIA ARIGNI | Infanzia | 100 | 5 | 5.00% | |
CASTELLIRI | CASTELLIRI CAPOLUOGO INFANZIA | Infanzia | 60 | 4 | 6.67% | |
CASTELLIRI | CASTELLIRI S. SALOME INFANZIA | Infanzia | 46 | 2 | 4.35% | |
CASTELLIRI | CASTELLIRI SECONDARIA 1' GRADO | Secondaria primo grado | 85 | 2 | 2.35% | |
CASTELLIRI | MAESTRO GIULIO REALE | Primaria | 129 | 2 | 1.55% | |
CASTELNUOVO PARANO | CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
CASTELNUOVO PARANO | CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
CASTRO DEI VOLSCI | S.M."AMBROSI" CASTRO DEI VOLSCI | Secondaria primo grado | 128 | 2 | 1.56% | |
CASTRO DEI VOLSCI | SC. MAT. CASTRO DEI VOLSCI | Infanzia | 90 | 5 | 5.56% | |
CASTRO DEI VOLSCI | SCUOLA ELEM. CASTRO DEI VOLSCI | Primaria | 162 | 8 | 4.94% | |
CASTROCIELO | CASTROCIELO CAPOLUOGO | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
CASTROCIELO | CASTROCIELO CASE DIANA | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
CASTROCIELO | S.M. "GIOVANNI DA CASTROCIELO" | Secondaria primo grado | 79 | 4 | 5.06% | |
CASTROCIELO | SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | Primaria | 150 | 53 | 35.33% | |
CECCANO | CECCANO BADIA-MAIURA | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
CECCANO | CECCANO BADIA-MAIURA | Primaria | 96 | 6 | 6.25% | |
CECCANO | CECCANO BORGO BERARDI | Infanzia | 56 | 3 | 5.36% | |
CECCANO | CECCANO BORGO BERARDI | Primaria | 103 | 1 | 0.97% | |
CECCANO | CECCANO CAPOLUOGO | Primaria | 180 | 0 | 0.00% | |
CECCANO | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | Infanzia | 95 | 2 | 2.11% | |
CECCANO | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | Primaria | 153 | 1 | 0.65% | |
CECCANO | CECCANO PESCARA | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
CECCANO | CECCANO PESCARA | Primaria | 101 | 0 | 0.00% | |
CECCANO | CECCANO VIA GAETA | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
CECCANO | CECCANO VIA GAETA | Primaria | 112 | 0 | 0.00% | |
CECCANO | CECCANO VIA MATTEOTTI | Infanzia | 114 | 4 | 3.51% | |
CECCANO | IPSSEOA DI CECCANO | Istituto professionale | 412 | 7 | 1.70% | |
CECCANO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CECCANO | Istituto tecnico | 244 | 13 | 5.33% | |
CECCANO | LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO CECCANO | Liceo | 658 | 27 | 4.10% | |
CECCANO | S.M. 1^ I.C. CECCANO | Secondaria primo grado | 249 | 0 | 0.00% | |
CECCANO | S.M.S. CECCANO | Secondaria primo grado | 456 | 11 | 2.41% | |
CECCANO | VICEBRIGADIERE MARIO CARCASOLE | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
CECCANO | VICEBRIGADIERE MARIO CARCASOLE | Primaria | 108 | 0 | 0.00% | |
CEPRANO | CEPRANO "GIOVANNI COLASANTI" | Primaria | 271 | 5 | 1.85% | |
CEPRANO | CEPRANO "IRMA LOMBARDI" | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
CEPRANO | CEPRANO "IRMA LOMBARDI" | Primaria | 71 | 3 | 4.23% | |
CEPRANO | CEPRANO "VINCENZO FRASCHETTI" | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
CEPRANO | CEPRANO COLLETASSETANO | Infanzia | 41 | 4 | 9.76% | |
CEPRANO | CEPRANO FORNACI | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
CEPRANO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CEPRANO | Istituto tecnico | 96 | 2 | 2.08% | |
CEPRANO | S.M. "DANTE ALIGHIERI" CEPRANO | Secondaria primo grado | 252 | 11 | 4.37% | |
CERVARO | CERVARO CAPOLUOGO | Primaria | 146 | 2 | 1.37% | |
CERVARO | CERVARO CAPOLUOGO INFANZIA | Infanzia | 73 | 3 | 4.11% | |
CERVARO | CERVARO COLLETORNESE | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
CERVARO | CERVARO COLLETORNESE INFANZIA | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
CERVARO | CERVARO FORESTA INFANZIA | Infanzia | 13 | 10 | 76.92% | * |
CERVARO | CERVARO PASTENELLE INFANZIA | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | |
CERVARO | CERVARO PORCHIO INFANZIA | Infanzia | 31 | 1 | 3.23% | |
CERVARO | CERVARO PORCHIO-MACERINE | Primaria | 83 | 0 | 0.00% | |
CERVARO | S.M.S. "R.D'ALFONSO" | Secondaria primo grado | 122 | 6 | 4.92% | |
COLFELICE | INFANZIA COLFELICE COLDRAGONE | Infanzia | 23 | 3 | 13.04% | |
COLFELICE | INFANZIA COLFELICE VILLA FELICE | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
COLFELICE | PRIMARIA COLFELICE CAPOLUOGO | Primaria | 63 | 5 | 7.94% | |
COLLE SAN MAGNO | COLLE S.MAGMO CAPOLUOGO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
COLLE SAN MAGNO | COLLE S.MAGNO CAPOLUOGO | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
COLLEPARDO | COLLEPARDO CAPOLUOGO | Primaria | 25 | 0 | 0.00% | |
CORENO AUSONIO | CORENO AUSONIO CAPOLUOGO | Infanzia | 28 | 3 | 10.71% | |
CORENO AUSONIO | CORENO AUSONIO CAPOLUOGO | Primaria | 59 | 1 | 1.69% | |
CORENO AUSONIO | SEZ. STACC. CORENO AUSONIO | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
ESPERIA | ESPERIA BADIA | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
ESPERIA | ESPERIA MONTICELLI | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
ESPERIA | ESPERIA MONTICELLI | Primaria | 44 | 1 | 2.27% | |
ESPERIA | ESPERIA S.PIETRO | Infanzia | 44 | 2 | 4.55% | |
ESPERIA | ESPERIA S.PIETRO | Primaria | 80 | 1 | 1.25% | |
ESPERIA | S.M. "S. CLINO ABATE" ESPERIA | Secondaria primo grado | 76 | 1 | 1.32% | |
FERENTINO | FERENTINO "GIOVANNI PAOLO II" | Infanzia | 64 | 1 | 1.56% | |
FERENTINO | FERENTINO "GIOVANNI PAOLO II" | Primaria | 144 | 4 | 2.78% | |
FERENTINO | FERENTINO CAMERACANNE | Infanzia | 23 | 4 | 17.39% | |
FERENTINO | FERENTINO CAMERACANNE PRIMARIA | Primaria | 91 | 0 | 0.00% | |
FERENTINO | FERENTINO CAPOLUOGO PRIMARIA | Primaria | 116 | 12 | 10.34% | |
FERENTINO | FERENTINO CAPOLUOGO-MACIOTI | Infanzia | 64 | 8 | 12.50% | |
FERENTINO | FERENTINO COLLE SILVI | Infanzia | 53 | 1 | 1.89% | |
FERENTINO | FERENTINO COLLESILVI PRIMARIA | Primaria | 141 | 6 | 4.26% | |
FERENTINO | FERENTINO DON GUANELLA | Primaria | 124 | 10 | 8.06% | |
FERENTINO | FERENTINO PASCIANO | Primaria | 76 | 5 | 6.58% | |
FERENTINO | FERENTINO S.AGATA | Infanzia | 59 | 6 | 10.17% | |
FERENTINO | FERENTINO SIMONE COLA PRIMARIA | Primaria | 64 | 4 | 6.25% | |
FERENTINO | FERENTINO STAZIONE | Infanzia | 38 | 5 | 13.16% | |
FERENTINO | FERENTINO TERRAVALLE | Infanzia | 23 | 2 | 8.70% | |
FERENTINO | I.T.I.S."M.O.V.M.DON MOROSINI" FERENTINO | Istituto tecnico | 678 | 27 | 3.98% | |
FERENTINO | IST. TECN. COMMERCIALE | Istituto tecnico | 139 | 17 | 12.23% | |
FERENTINO | MARTINO FILETICO | Liceo | 492 | 15 | 3.05% | |
FERENTINO | S.M.S.GIORGI FRACCO FERENTINO | Secondaria primo grado | 437 | 15 | 3.43% | |
FERENTINO | SIMONE COLA (EX GIARDINO) | Infanzia | 50 | 1 | 2.00% | |
FILETTINO | FILETTINO CAPOLUOGO | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
FIUGGI | I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI | Istituto professionale | 389 | 41 | 10.54% | |
FIUGGI | LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 158 | 9 | 5.70% | |
FIUGGI | S.M.S. "L. DA VINCI" FIUGGI | Secondaria primo grado | 238 | 2 | 0.84% | |
FIUGGI | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 114 | 1 | 0.88% | |
FIUGGI | SCUOLA PRIMARIA DI FIUGGI | Primaria | 380 | 9 | 2.37% | |
FONTANA LIRI | FONTANA L. CAPOLUOGO PRIM. | Primaria | 72 | 0 | 0.00% | |
FONTANA LIRI | FONTANA LIRI CAPOLUOGO INF. | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
FONTANA LIRI | SEZ. STACCATA FONTANA LIRI | Secondaria primo grado | 68 | 2 | 2.94% | |
FONTECHIARI | FONTECHIARI CAPOLUOGO | Primaria | 26 | 1 | 3.85% | |
FONTECHIARI | INFANZIA FONTECHIARI CAPOLUOGO | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
FROSINONE | "SEVERI" FROSINONE | Liceo | 988 | 57 | 5.77% | |
FROSINONE | FROSINONE AMEDEO MAIURI | Primaria | 354 | 15 | 4.24% | |
FROSINONE | FROSINONE CAVONI | Primaria | 333 | 6 | 1.80% | |
FROSINONE | FROSINONE DANTE ALIGHIERI | Primaria | 68 | 14 | 20.59% | |
FROSINONE | FROSINONE FOSSE ARDEATINE | Infanzia | 56 | 9 | 16.07% | |
FROSINONE | FROSINONE GIOVANNI XXIII | Infanzia | 88 | 1 | 1.14% | |
FROSINONE | FROSINONE GIOVANNI XXIII | Primaria | 118 | 13 | 11.02% | |
FROSINONE | FROSINONE LA RINASCITA | Primaria | 276 | 8 | 2.90% | |
FROSINONE | FROSINONE MADONNA DELLA NEVE | Infanzia | 59 | 4 | 6.78% | |
FROSINONE | FROSINONE POLLEDRARA | Infanzia | 68 | 3 | 4.41% | |
FROSINONE | FROSINONE S.MAGNO | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
FROSINONE | FROSINONE TERESA SPINELLI | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
FROSINONE | FROSINONE VIA AMERICA LATINA | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
FROSINONE | FROSINONE VIA AMERICA LATINA | Primaria | 256 | 5 | 1.95% | |
FROSINONE | FROSINONE VIA ARNO | Infanzia | 223 | 18 | 8.07% | |
FROSINONE | FROSINONE VIA VERDI | Infanzia | 78 | 1 | 1.28% | |
FROSINONE | FROSINONE VIA VERDI | Primaria | 196 | 16 | 8.16% | |
FROSINONE | I.C. FROSINONE 4' | Secondaria primo grado | 487 | 18 | 3.70% | |
FROSINONE | I.P.SERV.SOC.E PROD.TESS.SART. | Istituto professionale | 241 | 7 | 2.90% | |
FROSINONE | I.T.C. "LEONARDO DA VINCI" | Istituto tecnico | 142 | 3 | 2.11% | |
FROSINONE | I.T.G. "F. BRUNELLESCHI" | Istituto tecnico | 54 | 7 | 12.96% | |
FROSINONE | I.T.I.S. "A. VOLTA" | Istituto tecnico | 695 | 35 | 5.04% | |
FROSINONE | IPSIA G GALILEI | Istituto professionale | 219 | 7 | 3.20% | |
FROSINONE | IST.PROF.AGR.E AMB. - I.I.S."L.ANGELONI" | Istituto professionale | 60 | 1 | 1.67% | |
FROSINONE | IST.PROF.SERV.COMM.- I.I.S. "L.ANGELONI" | Istituto professionale | 106 | 1 | 0.94% | |
FROSINONE | IST.TECN. AGRARIO - I.I.S "L. ANGELONI" | Istituto tecnico | 129 | 22 | 17.05% | |
FROSINONE | ISTITUTO MAGISTRALE "FRATELLI MACCARI" | Liceo | 760 | 5 | 0.66% | |
FROSINONE | ITAS FROSINONE | Istituto tecnico | 231 | 11 | 4.76% | |
FROSINONE | LICEO ARTISTICO - ANTON GIULIO BRAGAGLIA | Liceo | 478 | 9 | 1.88% | |
FROSINONE | LICEO CLASSICO "TURRIZIANI" | Liceo | 332 | 3 | 0.90% | |
FROSINONE | MADONNA DELLA NEVE | Primaria | 70 | 1 | 1.43% | |
FROSINONE | PINOCCHIO - EX L. RADICE | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
FROSINONE | S.M. "ALDO MORO" FROSINONE | Secondaria primo grado | 301 | 6 | 1.99% | |
FROSINONE | S.M. 3^ I.C. FROSINONE | Secondaria primo grado | 245 | 21 | 8.57% | |
FROSINONE | S.M.S. "L.PIETROBONO" FROSINONE | Secondaria primo grado | 391 | 14 | 3.58% | |
FROSINONE | SCUOLA INFANZIA DE MATTHAEIS | Infanzia | 171 | 4 | 2.34% | |
FROSINONE | SCUOLA INFANZIA FERRARELLI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
FROSINONE | SCUOLA PRIMARIA LAGO MAGGIORE | Primaria | 163 | 8 | 4.91% | |
FROSINONE | SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS | Primaria | 144 | 5 | 3.47% | |
FROSINONE | SCUOLA PRIMARIA TIRAVANTI | Primaria | 77 | 7 | 9.09% | |
FUMONE | FUMONE CAPOLUOGO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
FUMONE | FUMONE POZZI | Primaria | 72 | 2 | 2.78% | |
FUMONE | SCUOLA MEDIA FUMONE | Secondaria primo grado | 47 | 0 | 0.00% | |
GALLINARO | GALLINARO CAPOLUOGO | Infanzia | 17 | 3 | 17.65% | |
GALLINARO | GALLINARO CAPOLUOGO | Primaria | 21 | 5 | 23.81% | |
GIULIANO DI ROMA | GIULIANO DI R. CAPOLUOGO | Infanzia | 48 | 4 | 8.33% | |
GIULIANO DI ROMA | GIULIANO DI R. CAPOLUOGO | Primaria | 86 | 4 | 4.65% | |
GIULIANO DI ROMA | S.M. GIULIANO DI ROMA | Secondaria primo grado | 60 | 0 | 0.00% | |
GUARCINO | GUARCINO CAPOLUOGO | Infanzia | 29 | 1 | 3.45% | |
GUARCINO | GUARCINO CAPOLUOGO | Primaria | 51 | 0 | 0.00% | |
GUARCINO | S.M. GUARCINO | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
ISOLA DEL LIRI | CAPITINO INFANZIA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
ISOLA DEL LIRI | CARNELLO INFANZIA | Infanzia | 34 | 2 | 5.88% | |
ISOLA DEL LIRI | FORLI INFANZIA | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
ISOLA DEL LIRI | FORLI PRIMARIA | Primaria | 71 | 0 | 0.00% | |
ISOLA DEL LIRI | GARIBALDI INFANZIA | Infanzia | 52 | 5 | 9.62% | |
ISOLA DEL LIRI | GIUSEPPE GARIBALDI PRIMARIA | Primaria | 68 | 5 | 7.35% | |
ISOLA DEL LIRI | GIUSEPPE MAZZINI ISOLA DEL LIRI | Primaria | 84 | 6 | 7.14% | |
ISOLA DEL LIRI | I.P.S.I.A. "G. NICOLUCCI" ISOLA DEL LIRI | Istituto professionale | 64 | 1 | 1.56% | |
ISOLA DEL LIRI | I.T.I.S. "R. REGGIO" | Istituto tecnico | 441 | 12 | 2.72% | |
