SERVIZI SOCIO- SANITARI ODONTOTECNICO, Istituto professionale, PUBBLICA
ARPINO (FROSINONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 89 | 2 | 2.25% |
2019/20 | 111 | 7 | 6.31% |
2020/21 | 86 | 3 | 3.49% |
2021/22 | 78 | 5 | 6.41% |
2022/23 | 50 | 3 | 6.00% |
2023/24 | 42 | 4 | 9.52% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di FROSINONE