C.A.I., Infanzia, PUBBLICA
CAMPOMORONE (GENOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 21 | 2 | 9.52% |
2019/20 | 22 | 2 | 9.09% |
2020/21 | 26 | 2 | 7.69% |
2021/22 | 23 | 2 | 8.70% |
2022/23 | 21 | 2 | 9.52% |
2023/24 | 17 | 2 | 11.76% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GENOVA