SC.INFANZIA"BRUNO MUNARI", Infanzia, PUBBLICA
SESTRI LEVANTE (GENOVA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 77 | 6 | 7.79% |
| 2019/20 | 75 | 12 | 16.00% |
| 2020/21 | 74 | 7 | 9.46% |
| 2021/22 | 89 | 0 | 0.00% |
| 2022/23 | 86 | 27 | 31.40% |
| 2023/24 | 63 | 15 | 23.81% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GENOVA