SCUOLA PRIMARIA DI BUSALLA, Primaria, PUBBLICA
BUSALLA (GENOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 76 | 4 | 5.26% |
2019/20 | 72 | 7 | 9.72% |
2020/21 | 75 | 19 | 25.33% |
2021/22 | 72 | 18 | 25.00% |
2022/23 | 61 | 15 | 24.59% |
2023/24 | 64 | 13 | 20.31% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GENOVA