SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI", Primaria, PUBBLICA
GENOVA (GENOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 130 | 10 | 7.69% |
2019/20 | 111 | 7 | 6.31% |
2020/21 | 86 | 14 | 16.28% |
2021/22 | 91 | 13 | 14.29% |
2022/23 | 88 | 4 | 4.55% |
2023/24 | 78 | 9 | 11.54% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GENOVA