PRIMARIA VILLA ROSA, Primaria, PUBBLICA
GENOVA (GENOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 239 | 16 | 6.69% |
2019/20 | 222 | 12 | 5.41% |
2020/21 | 202 | 4 | 1.98% |
2021/22 | 189 | 7 | 3.70% |
2022/23 | 162 | 4 | 2.47% |
2023/24 | 144 | 14 | 9.72% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GENOVA