PRIMARIA "G.DANEO", Primaria, PUBBLICA
GENOVA (GENOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 286 | 136 | 47.55% |
2019/20 | 287 | 132 | 45.99% |
2020/21 | 279 | 147 | 52.69% |
2021/22 | 276 | 145 | 52.54% |
2022/23 | 278 | 130 | 46.76% |
2023/24 | 276 | 158 | 57.25% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GENOVA