S.PRIM. - C.PALLI -, Primaria, PUBBLICA
GENOVA (GENOVA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 312 | 25 | 8.01% |
| 2019/20 | 309 | 41 | 13.27% |
| 2020/21 | 293 | 47 | 16.04% |
| 2021/22 | 286 | 41 | 14.34% |
| 2022/23 | 286 | 33 | 11.54% |
| 2023/24 | 286 | 54 | 18.88% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GENOVA