V. PORTOGALLO, Infanzia, PUBBLICA
GROSSETO (GROSSETO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 53 | 6 | 11.32% |
| 2019/20 | 52 | 5 | 9.62% |
| 2020/21 | 48 | 2 | 4.17% |
| 2021/22 | 43 | 4 | 9.30% |
| 2022/23 | 48 | 6 | 12.50% |
| 2023/24 | 69 | 24 | 34.78% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO