VALPIANA, Primaria, PUBBLICA
MASSA MARITTIMA (GROSSETO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 31 | 7 | 22.58% |
2019/20 | 29 | 2 | 6.90% |
2020/21 | 25 | 0 | 0.00% |
2021/22 | 23 | 1 | 4.35% |
2022/23 | 26 | 4 | 15.38% |
2023/24 | 27 | 6 | 22.22% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO