PRATA, Primaria, PUBBLICA
MASSA MARITTIMA (GROSSETO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 35 | 13 | 37.14% |
| 2019/20 | 34 | 16 | 47.06% |
| 2020/21 | 32 | 12 | 37.50% |
| 2021/22 | 34 | 15 | 44.12% |
| 2022/23 | 23 | 13 | 56.52% |
| 2023/24 | 17 | 10 | 58.82% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO