CIV.MARITTIMA, Primaria, PUBBLICA
CIVITELLA PAGANICO (GROSSETO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 67 | 23 | 34.33% |
2019/20 | 52 | 17 | 32.69% |
2020/21 | 56 | 27 | 48.21% |
2021/22 | 54 | 14 | 25.93% |
2022/23 | 41 | 18 | 43.90% |
2023/24 | 34 | 12 | 35.29% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO