BAGNO "R.FUCINI", Primaria, PUBBLICA
GAVORRANO (GROSSETO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 169 | 30 | 17.75% |
| 2019/20 | 160 | 26 | 16.25% |
| 2020/21 | 168 | 29 | 17.26% |
| 2021/22 | 169 | 33 | 19.53% |
| 2022/23 | 163 | 31 | 19.02% |
| 2023/24 | 156 | 34 | 21.79% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO