"DOMENICO CIMAROSA"FOLLONICA 1, Primaria, PUBBLICA
FOLLONICA (GROSSETO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 240 | 15 | 6.25% |
2019/20 | 187 | 14 | 7.49% |
2020/21 | 205 | 18 | 8.78% |
2021/22 | 209 | 23 | 11.00% |
2022/23 | 189 | 60 | 31.75% |
2023/24 | 187 | 20 | 10.70% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO