DON LORENZO MILANI, Primaria, PUBBLICA
FOLLONICA (GROSSETO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 253 | 49 | 19.37% |
| 2019/20 | 244 | 11 | 4.51% |
| 2020/21 | 240 | 15 | 6.25% |
| 2021/22 | 211 | 16 | 7.58% |
| 2022/23 | 224 | 16 | 7.14% |
| 2023/24 | 205 | 11 | 5.37% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO