BARBANELLA "R.FUCINI", Primaria, PUBBLICA
GROSSETO (GROSSETO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 165 | 7 | 4.24% |
2019/20 | 182 | 21 | 11.54% |
2020/21 | 154 | 16 | 10.39% |
2021/22 | 175 | 22 | 12.57% |
2022/23 | 207 | 30 | 14.49% |
2023/24 | 210 | 33 | 15.71% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO