"CARDUCCI-RICASOLI", Liceo, PUBBLICA
GROSSETO (GROSSETO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 240 | 38 | 15.83% |
2019/20 | 252 | 51 | 20.24% |
2020/21 | 254 | 57 | 22.44% |
2021/22 | 246 | 48 | 19.51% |
2022/23 | 238 | 47 | 19.75% |
2023/24 | 230 | 36 | 15.65% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO