PROF.LE SERVIZI SANITA' E ASS. SOCIALE, Istituto professionale, PUBBLICA
FOLLONICA (GROSSETO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 109 | 60 | 55.05% |
2019/20 | 103 | 72 | 69.90% |
2020/21 | 104 | 66 | 63.46% |
2021/22 | 102 | 66 | 64.71% |
2022/23 | 109 | 77 | 70.64% |
2023/24 | 98 | 65 | 66.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di GROSSETO