IST.PROF.LE SERVIZI SOCIO SANITARI, Istituto professionale, PUBBLICA
VENAFRO (ISERNIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 95 | 12 | 12.63% |
2019/20 | 92 | 8 | 8.70% |
2020/21 | 96 | 7 | 7.29% |
2021/22 | 87 | 7 | 8.05% |
2022/23 | 93 | 6 | 6.45% |
2023/24 | 101 | 9 | 8.91% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ISERNIA