CROTONE "ALBANI", Infanzia, PUBBLICA
CROTONE (CROTONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 94 | 8 | 8.51% |
2019/20 | 92 | 5 | 5.43% |
2020/21 | 85 | 3 | 3.53% |
2021/22 | 82 | 5 | 6.10% |
2022/23 | 104 | 10 | 9.62% |
2023/24 | 110 | 12 | 10.91% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CROTONE