CROTONE "ALBANI", Primaria, PUBBLICA
CROTONE (CROTONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 206 | 7 | 3.40% |
2019/20 | 192 | 10 | 5.21% |
2020/21 | 180 | 16 | 8.89% |
2021/22 | 171 | 16 | 9.36% |
2022/23 | 168 | 20 | 11.90% |
2023/24 | 166 | 15 | 9.04% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CROTONE