"CARMELINA PISTOIA", Primaria, PUBBLICA
MELISSA (CROTONE)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 129 | 0 | 0.00% |
2019/20 | 122 | 5 | 4.10% |
2020/21 | 117 | 2 | 1.71% |
2021/22 | 110 | 9 | 8.18% |
2022/23 | 115 | 5 | 4.35% |
2023/24 | 112 | 31 | 27.68% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di CROTONE