| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIELLI | AIELLI | Secondaria primo grado | 37 | 3 | 8.11% | |
| AIELLI | AIELLI STAZIONE | Infanzia | 18 | 3 | 16.67% | |
| ALFEDENA | ALFEDENA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| ALFEDENA | ALFEDENA | Primaria | 18 | 2 | 11.11% | |
| ATELETA | A. PETRILLI | Secondaria primo grado | 37 | 1 | 2.70% | |
| ATELETA | ATELETA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| ATELETA | FILIPPO CORRIDONI - ATELETA | Primaria | 61 | 2 | 3.28% | |
| AVEZZANO | "AGOSTINO PERSIA" | Primaria | 207 | 44 | 21.26% | |
| AVEZZANO | "ALESSANDRO TORLONIA" | Liceo | 308 | 6 | 1.95% | |
| AVEZZANO | "ARRIGO SERPIERI" | Istituto professionale | 128 | 8 | 6.25% | |
| AVEZZANO | "BENEDETTO CROCE" | Liceo | 890 | 124 | 13.93% | |
| AVEZZANO | "E. FERMI" | Secondaria primo grado | 425 | 22 | 5.18% | |
| AVEZZANO | "ETTORE MAJORANA" | Istituto tecnico | 952 | 177 | 18.59% | |
| AVEZZANO | "G.MAZZINI" | Primaria | 497 | 15 | 3.02% | |
| AVEZZANO | "GALILEO GALILEI" | Istituto tecnico | 422 | 179 | 42.42% | |
| AVEZZANO | "LEON BATTISTA ALBERTI" | Istituto tecnico | 205 | 36 | 17.56% | |
| AVEZZANO | "MARIO POMILIO" | Primaria | 300 | 11 | 3.67% | |
| AVEZZANO | "MONTESSORI" | Infanzia | 160 | 20 | 12.50% | |
| AVEZZANO | "VITRUVIO POLLIONE" | Liceo | 1314 | 69 | 5.25% | |
| AVEZZANO | BORGO PINETA | Infanzia | 56 | 5 | 8.93% | |
| AVEZZANO | BORGO PINETA | Primaria | 211 | 17 | 8.06% | |
| AVEZZANO | IST. PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Istituto professionale | 96 | 44 | 45.83% | |
| AVEZZANO | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Istituto tecnico | 92 | 2 | 2.17% | |
| AVEZZANO | LICEO ARTISTICO "VINCENZO BELLISARIO" | Liceo | 228 | 46 | 20.18% | |
| AVEZZANO | S.M. "L. MARINI" | Secondaria primo grado | 204 | 84 | 41.18% | |
| AVEZZANO | SC. DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI | Infanzia | 96 | 43 | 44.79% | |
| AVEZZANO | SCUOLA DELL'INFANZIA CARUSCINO | Infanzia | 39 | 3 | 7.69% | |
| AVEZZANO | SCUOLA DELL'INFANZIA CIANCIUSI | Infanzia | 112 | 11 | 9.82% | |
| AVEZZANO | SCUOLA DELL'INFANZIA PATERNO | Infanzia | 42 | 21 | 50.00% | |
| AVEZZANO | SCUOLA INFANZIA "NENNOLINA" | Infanzia | 50 | 16 | 32.00% | |
| AVEZZANO | SCUOLA MEDIA VIVENZA | Secondaria primo grado | 304 | 17 | 5.59% | |
| AVEZZANO | SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" | Primaria | 186 | 46 | 24.73% | |
| AVEZZANO | SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GANDIN | Primaria | 117 | 53 | 45.30% | |
| AVEZZANO | SCUOLA PRIMARIA SAN PELINO | Primaria | 109 | 43 | 39.45% | |
| AVEZZANO | SCUOLA SEC.I GRADO C.CORRADINI | Secondaria primo grado | 400 | 31 | 7.75% | |
| AVEZZANO | VIA DELLE INDUSTRIE | Primaria | 209 | 19 | 9.09% | |
| AVEZZANO | VIA LAGO DI SCANNO | Infanzia | 75 | 4 | 5.33% | |
| BALSORANO | "GIUSEPPE BIFOLCHI" - BALSORANO | Primaria | 146 | 0 | 0.00% | |
| BALSORANO | LOC BALSORANO | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
| BARETE | SCUOLA INFANZIA BARETE | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| BARISCIANO | BARISCIANO | Infanzia | 28 | 6 | 21.43% | |
| BARISCIANO | BARISCIANO | Primaria | 46 | 4 | 8.70% | |
| BARISCIANO | BARISCIANO | Secondaria primo grado | 46 | 15 | 32.61% | |
| BARREA | SCUOLA INFANZIA BARREA | Infanzia | 17 | 3 | 17.65% | * |
| BARREA | SCUOLA PRIMARIA BARREA | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
| BARREA | SCUOLA SEC I GRADO BARREA | Secondaria primo grado | 22 | 1 | 4.55% | |
| BUGNARA | MAGICO MONDO BUGNARA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| BUGNARA | VITTORIO CLEMENTE-BUGNARA | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
| CAGNANO AMITERNO | CAGNANO AMITERNO | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| CAGNANO AMITERNO | CAGNANO AMITERNO | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
| CAGNANO AMITERNO | SCUOLA INFANZIA S.COSMA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| CAMPO DI GIOVE | "FRANCO DI PAOLO"CAMPO DI GIOVE | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| CAMPO DI GIOVE | CAMPO DI GIOVE CAP. | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| CAPESTRANO | CAPESTRANO | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| CAPESTRANO | CAPESTRANO CAP. | Primaria | 37 | 7 | 18.92% | |
| CAPESTRANO | U.MIGLIORATI | Secondaria primo grado | 26 | 3 | 11.54% | |
| CAPISTRELLO | SANTA BARBARA | Infanzia | 64 | 2 | 3.12% | |
| CAPISTRELLO | SANTA BARBARA | Primaria | 145 | 10 | 6.90% | |
| CAPISTRELLO | SCUOLA MEDIA A. B. SABIN | Secondaria primo grado | 128 | 7 | 5.47% | |
| CAPITIGNANO | CAPITIGNANO CAP. | Primaria | 23 | 4 | 17.39% | |
| CAPITIGNANO | SCUOLA INFANZIA "CAPITIGNANO" | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
| CARSOLI | CARSOLI | Liceo | 92 | 20 | 21.74% | |
| CARSOLI | CARSOLI CAP. | Infanzia | 79 | 1 | 1.27% | |
| CARSOLI | CARSOLI CAP. | Primaria | 190 | 31 | 16.32% | |
| CARSOLI | SCUOLA MEDIA CARSOLI | Secondaria primo grado | 204 | 17 | 8.33% | |
| CASTEL DI SANGRO | "ARRIGO SERPIERI" | Istituto professionale | 82 | 14 | 17.07% | * |
| CASTEL DI SANGRO | "GIUSEPPE LIBERATORE" | Istituto tecnico | 184 | 23 | 12.50% | |
| CASTEL DI SANGRO | "TEOFILO PATINI" | Liceo | 203 | 14 | 6.90% | |
| CASTEL DI SANGRO | CASTEL DI SANGRO | Infanzia | 82 | 4 | 4.88% | |
| CASTEL DI SANGRO | CASTEL DI SANGRO | Primaria | 251 | 12 | 4.78% | |
| CASTEL DI SANGRO | I.P.I.A. | Istituto professionale | 78 | 8 | 10.26% | |
| CASTEL DI SANGRO | SCUOLA MEDIA A. PETRARCA | Secondaria primo grado | 192 | 7 | 3.65% | |
| CASTELLAFIUME | A. P. DE PASTORET CASTELLAFIUME | Infanzia | 29 | 2 | 6.90% | |
| CASTELLAFIUME | CASTELLAFIUME CAP. | Primaria | 37 | 2 | 5.41% | |
| CASTELVECCHIO SUBEQUO | "G. BLANCODINI E C. SIMBOLI" | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| CASTELVECCHIO SUBEQUO | SC.PRIM. CASTELVECCHIO SUBEQUO | Primaria | 54 | 1 | 1.85% | |
| CASTELVECCHIO SUBEQUO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Secondaria primo grado | 31 | 1 | 3.23% | |
| CELANO | "GALILEO GALILEI" CELANO | Istituto tecnico | 64 | 27 | 42.19% | |
| CELANO | INFANZIA "MADONNA DELLE GRAZIE" | Infanzia | 89 | 13 | 14.61% | |
| CELANO | INFANZIA "PICCOLOMINI" CELANO | Infanzia | 64 | 19 | 29.69% | |
| CELANO | INFANZIA "TRIBUNA" | Infanzia | 59 | 25 | 42.37% | |
| CELANO | IST. ISTR. SEC. DI I GRADO | Secondaria primo grado | 282 | 61 | 21.63% | |
| CELANO | SCUOLA PRIMARIA STATALE CELANO | Primaria | 427 | 106 | 24.82% | |
| CERCHIO | "E. DE AMICIS" - CERCHIO | Infanzia | 41 | 8 | 19.51% | |
| CERCHIO | CERCHIO CAP. | Primaria | 124 | 20 | 16.13% | |
| CERCHIO | D.ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 41 | 9 | 21.95% | |
| CIVITA D'ANTINO | SCUOLA INFANZIA PERO DEI SANTI | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| CIVITELLA ROVETO | "ALDO MORO" CIVITELLA ROVETO | Infanzia | 55 | 0 | 0.00% | |
| CIVITELLA ROVETO | ORTOVILLANI | Primaria | 65 | 0 | 0.00% | |
| CIVITELLA ROVETO | RIPANDELLI | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
| CIVITELLA ROVETO | SCUOLA MEDIA E.MATTEI | Secondaria primo grado | 94 | 0 | 0.00% | |
| COLLARMELE | 'COLLARMELE' | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| COLLELONGO | INFANZIA STATALE COLLELONGO | Infanzia | 18 | 5 | 27.78% | |
| COLLELONGO | PRIMARIA STATALE COLLELONGO | Primaria | 30 | 2 | 6.67% | |
| CORFINIO | "IQBAL MASIH" - CORFINIO | Infanzia | 11 | 1 | 9.09% | |
| FONTECCHIO | "GIOVANNI TITTA ROSA" | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
| FONTECCHIO | FONTECCHIO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| FOSSA | "IL BEATO BERNARDINO DA FOSSA" | Primaria | 68 | 5 | 7.35% | |
| FOSSA | FOSSA | Infanzia | 20 | 1 | 5.00% | |
| GIOIA DEI MARSI | SCUOLA INFANZIA CASALI D'ASCHI | Infanzia | 24 | 11 | 45.83% | |
| GIOIA DEI MARSI | SCUOLA SEC. I GRADO GIOIA DEI M | Secondaria primo grado | 60 | 29 | 48.33% | |
| GORIANO SICOLI | SC. INFANZIA GORIANO SICOLI | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| GORIANO SICOLI | SC. PRIMARIA GORIANO SICOLI | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
| INTRODACQUA | L ARCOBALENO INTRODACQUA | Infanzia | 18 | 2 | 11.11% | |
| INTRODACQUA | PASQUALE D ANGELO-INTRODACQUA | Primaria | 45 | 2 | 4.44% | |
| L'AQUILA | "AMEDEO D'AOSTA" | Istituto tecnico | 728 | 100 | 13.74% | |
| L'AQUILA | "ARCOBALENO" GIGNANO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| L'AQUILA | "BUCCIO DI RANALLO" COPPITO | Primaria | 76 | 39 | 51.32% | |
| L'AQUILA | "CARLO COLLODI"VALLEPRETARA | Infanzia | 26 | 3 | 11.54% | |
| L'AQUILA | "CELESTINO V" V. PRETARA MUSP 2 | Primaria | 56 | 9 | 16.07% | |
| L'AQUILA | "DOMENICO COTUGNO" | Liceo | 408 | 25 | 6.13% | |
| L'AQUILA | "FRANCESCO ROSSI" - PAGANICA | Primaria | 277 | 95 | 34.30% | |
| L'AQUILA | "L'ALBERO DAI MILLE COLORI" | Infanzia | 86 | 20 | 23.26% | |
| L'AQUILA | "LA SCATOLA DELLE ESPERIENZE" | Infanzia | 61 | 8 | 13.11% | |
| L'AQUILA | "LEONARDO DA VINCI" | Istituto professionale | 397 | 58 | 14.61% | |
| L'AQUILA | "LUIGI RENDINA" | Istituto tecnico | 306 | 69 | 22.55% | |
| L'AQUILA | "MARIELE VENTRE" - PETTINO | Primaria | 576 | 16 | 2.78% | |
| L'AQUILA | "OTTAVIO COLECCHI" | Istituto tecnico | 138 | 30 | 21.74% | |
| L'AQUILA | "PETER PAN" - TEMPERA | Infanzia | 12 | 2 | 16.67% | |
| L'AQUILA | "VITTORIO EMANUELE II" | Liceo | 669 | 83 | 12.41% | |
| L'AQUILA | ARISCHIA TENENTE C.TARANTA | Primaria | 43 | 7 | 16.28% | |
| L'AQUILA | GIULIO BECCIA - ARISCHIA | Infanzia | 19 | 4 | 21.05% | |
| L'AQUILA | I.P.A.A. | Istituto professionale | 78 | 16 | 20.51% | |
| L'AQUILA | L'AQUILA (QUART. S. BARBARA) | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| L'AQUILA | L'AQUILA - 'PILE I MAGGIO' | Infanzia | 15 | 3 | 20.00% | |
| L'AQUILA | L'AQUILA - CANSATESSA | Infanzia | 107 | 3 | 2.80% | |
| L'AQUILA | L'AQUILA - COPPITO | Infanzia | 37 | 4 | 10.81% | |
| L'AQUILA | L'AQUILA - PETTINO | Infanzia | 142 | 6 | 4.23% | |
| L'AQUILA | L'AQUILA PILE | Infanzia | 21 | 3 | 14.29% | |
| L'AQUILA | L'AQUILA S.SISTO | Infanzia | 41 | 3 | 7.32% | |
| L'AQUILA | LICEO ARTISTICO "FULVIO MUZI" | Liceo | 221 | 56 | 25.34% | |
| L'AQUILA | LICEO ARTISTICOMUSICALE E COREUTICO | Liceo | 102 | 10 | 9.80% | |
| L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "AMEDEO D'AOSTA" | Liceo | 211 | 21 | 9.95% | |
| L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO A. BAFILE | Liceo | 1000 | 120 | 12.00% | |
| L'AQUILA | PAGLIARE DI SASSA | Infanzia | 16 | 1 | 6.25% | |
| L'AQUILA | PIANOLA MUSP N. 5 | Primaria | 84 | 12 | 14.29% | |
| L'AQUILA | PIANOLA MUSP N.5 | Infanzia | 40 | 6 | 15.00% | |
| L'AQUILA | PILE | Primaria | 248 | 19 | 7.66% | |
| L'AQUILA | PRETURO | Infanzia | 43 | 7 | 16.28% | |
| L'AQUILA | PRETURO | Primaria | 64 | 10 | 15.63% | |
| L'AQUILA | ROIO | Primaria | 69 | 10 | 14.49% | |
| L'AQUILA | ROIO POGGIO | Infanzia | 33 | 2 | 6.06% | |
| L'AQUILA | S.BARBARA | Primaria | 64 | 3 | 4.69% | |
| L'AQUILA | S.BENEDETTO DI BAGNO | Infanzia | 22 | 3 | 13.64% | |
| L'AQUILA | SASSA MUSP N.7 | Primaria | 154 | 15 | 9.74% | |
| L'AQUILA | SASSA SCALO | Infanzia | 32 | 6 | 18.75% | |
| L'AQUILA | SCUOLA INF. COLLE CAPOCROCE | Infanzia | 81 | 6 | 7.41% | |
| L'AQUILA | SCUOLA INFANZIA C. MASTROPIETRO | Infanzia | 64 | 6 | 9.38% | |
| L'AQUILA | SCUOLA INFANZIA G. DI GENOVA | Infanzia | 43 | 4 | 9.30% | |
| L'AQUILA | SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
| L'AQUILA | SCUOLA INFANZIA S. BERNARDINO | Infanzia | 119 | 5 | 4.20% | * |
| L'AQUILA | SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO | Infanzia | 47 | 4 | 8.51% | |
| L'AQUILA | SCUOLA MEDIA CELESTINO V | Secondaria primo grado | 168 | 45 | 26.79% | |
| L'AQUILA | SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 406 | 39 | 9.61% | |
| L'AQUILA | SCUOLA MEDIA G.MAZZINI | Secondaria primo grado | 350 | 59 | 16.86% | |
| L'AQUILA | SCUOLA MEDIA GIOSUE' CARDUCCI | Secondaria primo grado | 482 | 24 | 4.98% | |
| L'AQUILA | SCUOLA MEDIA SASSA MUSP N. 7 | Secondaria primo grado | 208 | 35 | 16.83% | |
| L'AQUILA | SCUOLA MEDIA TEOFILO PATINI | Secondaria primo grado | 410 | 27 | 6.59% | |
| L'AQUILA | SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS | Primaria | 319 | 13 | 4.08% | |
| L'AQUILA | SCUOLA PRIMARIA GIANNI DI GENOV | Primaria | 141 | 14 | 9.93% | |
| L'AQUILA | SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO | Primaria | 153 | 6 | 3.92% | |
| L'AQUILA | SCUOLA PRIMARIA TORRIONE | Primaria | 206 | 0 | 0.00% | |
| L'AQUILA | SCUOLA VIALE GIOVANNI XXIII | Primaria | 95 | 5 | 5.26% | |
| L'AQUILA | TORRETTA | Primaria | 166 | 2 | 1.20% | |
| LECCE NEI MARSI | SCUOLA INFANZIA LECCE NEI MARSI | Infanzia | 28 | 14 | 50.00% | |
| LECCE NEI MARSI | SCUOLA PRIMARIA LECCE NEI MARSI | Primaria | 86 | 52 | 60.47% | |
| LUCO DEI MARSI | " IGNAZIO SILONE " | Secondaria primo grado | 190 | 85 | 44.74% | |
| LUCO DEI MARSI | "E. DE AMICIS" - LUCO DEI MARSI | Primaria | 303 | 138 | 45.54% | |
| LUCO DEI MARSI | "GIANNI RODARI"-LUCO DEI MARSI | Infanzia | 113 | 78 | 69.03% | |
| MAGLIANO DE' MARSI | F. GUADAGNOLO | Secondaria primo grado | 104 | 19 | 18.27% | |
| MAGLIANO DE' MARSI | MAGLIANO DEI MARSI | Infanzia | 74 | 9 | 12.16% | |
| MAGLIANO DE' MARSI | MAGLIANO DEI MARSI CAP. | Primaria | 183 | 14 | 7.65% | |
| MONTEREALE | MONTEREALE | Secondaria primo grado | 50 | 4 | 8.00% | |
| MONTEREALE | MONTEREALE CAP. | Primaria | 72 | 9 | 12.50% | |
| MONTEREALE | SCUOLA INFANZIA MONTEREALE | Infanzia | 34 | 3 | 8.82% | |
| MORINO | "P.FALCONE-G.BORSELLINO"GRANCIA | Primaria | 71 | 0 | 0.00% | |
| MORINO | R.DONATELLI | Secondaria primo grado | 37 | 0 | 0.00% | |
| NAVELLI | NAVELLI | Infanzia | 6 | 1 | 16.67% | |
| NAVELLI | NAVELLI CAP. | Primaria | 13 | 5 | 38.46% | |
| OCRE | "IL VOLO DEL GABBIANO" - OCRE | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
| OCRE | "IV NOVEMBRE" - OCRE | Primaria | 53 | 2 | 3.77% | |
| ORICOLA | LIVIO MARIANI-ORICOLA | Primaria | 60 | 3 | 5.00% | |
| ORICOLA | ORICOLA INFANZIA | Infanzia | 38 | 1 | 2.63% | |
| ORTUCCHIO | SCUOLA INFANZIA ORTUCCHIO | Infanzia | 41 | 18 | 43.90% | |
| ORTUCCHIO | SCUOLA PRIMARIA ORTUCCHIO | Primaria | 83 | 27 | 32.53% | |
| ORTUCCHIO | SCUOLA SEC. I GRADO ORTUCCHIO | Secondaria primo grado | 52 | 17 | 32.69% | |
| OVINDOLI | OVINDOLI | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| OVINDOLI | SCUOLA PRIMARIA L. DARD | Primaria | 36 | 3 | 8.33% | |
| PACENTRO | PACENTRO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| PACENTRO | PACENTRO CAP. | Primaria | 29 | 1 | 3.45% | |
| PACENTRO | S.M.S. PACENTRO | Secondaria primo grado | 18 | 2 | 11.11% | |
| PERETO | "SALVO D'ACQUISTO" DI PERETO | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
| PERETO | SCUOLA MATERNA PERETO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| PESCASSEROLI | SCUOLA INFANZIA PESCASSEROLI | Infanzia | 48 | 3 | 6.25% | |
| PESCASSEROLI | SCUOLA PRIMARIA PESCASSEROLI | Primaria | 57 | 6 | 10.53% | |
| PESCASSEROLI | SCUOLA SEC I GRADO PESCASSEROLI | Secondaria primo grado | 39 | 1 | 2.56% | |
| PESCINA | "VINCENZO VALENTE" | Primaria | 57 | 17 | 29.82% | |
| PESCINA | CENTRO CAP. PESCINA | Primaria | 103 | 27 | 26.21% | |
| PESCINA | PESCINA | Infanzia | 41 | 16 | 39.02% | |
| PESCINA | PESCINA | Secondaria primo grado | 104 | 26 | 25.00% | |
| PESCOCOSTANZO | SANTE DI ROCCO | Secondaria primo grado | 51 | 3 | 5.88% | |
| PETTORANO SUL GIZIO | PETTORANO SUL GIZIO | Infanzia | 17 | 1 | 5.88% | |
| PETTORANO SUL GIZIO | PETTORANO SUL GIZIO CAP. | Primaria | 23 | 6 | 26.09% | |
| PIZZOLI | PIZZOLI CAP. | Primaria | 139 | 9 | 6.47% | |
| PIZZOLI | S.M. "DON L. MILANI" | Secondaria primo grado | 98 | 10 | 10.20% | |
| PIZZOLI | SC. INF. "IL PICCOLO PRINCIPE" | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| POGGIO PICENZE | POGGIO PICENZE | Infanzia | 20 | 5 | 25.00% | |
| POGGIO PICENZE | POGGIO PICENZE | Primaria | 31 | 4 | 12.90% | |
| PRATOLA PELIGNA | "ARRIGO SERPIERI" | Istituto professionale | 48 | 3 | 6.25% | |
| PRATOLA PELIGNA | "LEONARDO DA VINCI" | Istituto tecnico | 405 | 37 | 9.14% | |
| PRATOLA PELIGNA | G.TEDESCHI | Secondaria primo grado | 187 | 13 | 6.95% | |
| PRATOLA PELIGNA | SCUOLA PRIMARIA VIA MONTI DELLA | Primaria | 256 | 16 | 6.25% | |
| PRATOLA PELIGNA | VIA PER PREZZA | Infanzia | 115 | 6 | 5.22% | |
| PREZZA | "DOTT. BRUNO MICUCCI" - PREZZA | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
| RAIANO | " A. ANILE" | Secondaria primo grado | 125 | 10 | 8.00% | |
| RAIANO | SCUOLA DELL'INFANZIA - RAIANO | Infanzia | 44 | 6 | 13.64% | |
| RAIANO | SCUOLA PRIMARIA - RAIANO | Primaria | 127 | 10 | 7.87% | |
| RIVISONDOLI | RIVISONDOLI CAP. | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| ROCCA DI BOTTE | ROCCA DI BOTTE PRIMARIA | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
| ROCCA DI MEZZO | ROCCA DI MEZZO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| ROCCA DI MEZZO | ROCCA DI MEZZO | Primaria | 38 | 7 | 18.42% | |
| ROCCA DI MEZZO | S.M."I. D'ERAMO" ROCCA DI MEZZO | Secondaria primo grado | 41 | 3 | 7.32% | |
| ROCCARASO | "MONSIGNOR EDMONDO DE PANFILIS" | Istituto professionale | 94 | 19 | 20.21% | |
| ROCCARASO | SCUOLA INFANZIA ROCCARASO | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | |
| ROCCARASO | SCUOLA PRIMARIA ROCCARASO CAP. | Primaria | 80 | 1 | 1.25% | |
| SAN BENEDETTO DEI MARSI | "U. SCLOCCHI" S.BENEDETTO M. | Infanzia | 60 | 14 | 23.33% | |
| SAN BENEDETTO DEI MARSI | IQBAL MASIH S.BENEDETTO MARSI | Primaria | 159 | 36 | 22.64% | |
| SAN BENEDETTO DEI MARSI | S. M. " MARRUVIUM " | Secondaria primo grado | 103 | 23 | 22.33% | |
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | "LUIGI VOLPICELLI"-SAN DEMETRIO | Primaria | 106 | 15 | 14.15% | |
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | F.ROSSI | Secondaria primo grado | 144 | 15 | 10.42% | |
| SAN DEMETRIO NE' VESTINI | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Infanzia | 54 | 7 | 12.96% | |
| SAN PIO DELLE CAMERE | S. PIO DELLE CAMERE | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| SAN PIO DELLE CAMERE | S.PIO DELLE CAMERE | Secondaria primo grado | 52 | 12 | 23.08% | |
| SAN PIO DELLE CAMERE | S.PIO DELLE CAMERE CAP. | Primaria | 57 | 9 | 15.79% | |
| SAN VINCENZO VALLE ROVETO | ROCCAVIVI | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| SAN VINCENZO VALLE ROVETO | S.VINCENZO VALLE ROVETO | Secondaria primo grado | 105 | 0 | 0.00% | |
| SANTE MARIE | SANTE MARIE CAP. | Primaria | 50 | 3 | 6.00% | |
| SCANNO | MONS. G.CELIDONIO-SCANNO | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
| SCANNO | ROMUALDO PARENTE | Secondaria primo grado | 37 | 0 | 0.00% | |
| SCOPPITO | SCUOLA DELL'INF. "F.LLI GRIMM" | Infanzia | 90 | 21 | 23.33% | |
| SCOPPITO | SCUOLA ELEM. "ITALO CALVINO" | Primaria | 69 | 2 | 2.90% | |
| SCOPPITO | SCUOLA ELEM."SEBASTIANO FORULI" | Primaria | 69 | 5 | 7.25% | |
| SCURCOLA MARSICANA | CAPPELLE | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | |
| SCURCOLA MARSICANA | SCURCOLA MARSICANA | Primaria | 32 | 9 | 28.12% | |
| SCURCOLA MARSICANA | SCURCOLA MARSICANA | Secondaria primo grado | 33 | 5 | 15.15% | |
| SULMONA | "ANTONIO DE NINO" | Istituto tecnico | 108 | 12 | 11.11% | |
| SULMONA | "CELESTINO V" - BAGNATURO | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| SULMONA | "DON ANTONIO DI NELLO" | Infanzia | 71 | 0 | 0.00% | |
| SULMONA | "ENRICO FERMI" | Liceo | 510 | 26 | 5.10% | |
| SULMONA | "G.LOMBARDO RADICE" | Primaria | 177 | 1 | 0.56% | |
| SULMONA | "GIAMBATTISTA VICO" | Liceo | 585 | 33 | 5.64% | |
| SULMONA | "LUCIANA MASCIANGIOLI" | Primaria | 212 | 15 | 7.08% | |
| SULMONA | "OVIDIO" | Liceo | 243 | 3 | 1.23% | |
| SULMONA | "RICCARDO MORANDI" | Istituto tecnico | 14 | 1 | 7.14% | |
| SULMONA | CARLO COLLODI | Infanzia | 41 | 3 | 7.32% | |
| SULMONA | G.CAPOGRASSI | Secondaria primo grado | 291 | 13 | 4.47% | |
| SULMONA | GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 43 | 4 | 9.30% | |
| SULMONA | LICEO ARTISTICO "GENTILE MAZARA" | Liceo | 183 | 18 | 9.84% | |
| SULMONA | MICHELE CELIDONIO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| SULMONA | S.M P.OVIDIO-SERAFINI-DI STEFAN | Secondaria primo grado | 388 | 13 | 3.35% | |
| SULMONA | SCUOLA INFANZIA "DON BOSCO" | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| SULMONA | SCUOLA INFANZIA "G.RODARI" | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| SULMONA | SULMONA - MARANE | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
| SULMONA | SULMONA - VIA ANGELONI | Infanzia | 13 | 2 | 15.38% | |
| SULMONA | SULMONA VIA CRISPI | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| SULMONA | SULMONA VIALE MATTEOTTI | Infanzia | 11 | 2 | 18.18% | |
| SULMONA | VIALE ROOSEVELT | Primaria | 208 | 7 | 3.37% | |
| TAGLIACOZZO | "ANDREA ARGOLI" | Istituto tecnico | 225 | 15 | 6.67% | |
| TAGLIACOZZO | "D. BEVILACQUA" | Primaria | 126 | 2 | 1.59% | |
| TAGLIACOZZO | DON GAETANO TANTALO TAGLIACOZZO | Primaria | 68 | 7 | 10.29% | |
| TAGLIACOZZO | IST. ONNICOMPRENSIVO A. ARGOLI | Secondaria primo grado | 181 | 7 | 3.87% | |
| TAGLIACOZZO | VIA GABRIELE D'ANNUNZIO | Infanzia | 85 | 2 | 2.35% | |
| TORNIMPARTE | "A.GIGANTE-G.PORTO" TORNIMPARTE | Primaria | 86 | 9 | 10.47% | |
| TORNIMPARTE | "H. C. ANDERSEN" | Infanzia | 23 | 7 | 30.43% | |
| TORNIMPARTE | "WALT DISNEY"VILLAGRANDE | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | |
| TORNIMPARTE | SCUOLA MEDIA "GIULIO VERNE" | Secondaria primo grado | 151 | 23 | 15.23% | |
| TRASACCO | INFANZIA STATALE TRASACCO | Infanzia | 90 | 48 | 53.33% | |
| TRASACCO | PRIMARIA STATALE TRASACCO | Primaria | 286 | 84 | 29.37% | |
| TRASACCO | SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 207 | 53 | 25.60% | |
