| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | "ANTONIO GRAMSCI" | Secondaria primo grado | 417 | 47 | 11.27% | |
| APRILIA | "BENEDETTO LANZA" | Primaria | 253 | 4 | 1.58% | |
| APRILIA | ANTONIO MEUCCI | Liceo | 1359 | 105 | 7.73% | |
| APRILIA | APRILIA CAMPOVERDE | Infanzia | 67 | 0 | 0.00% | |
| APRILIA | ARCOBALENO | Infanzia | 136 | 8 | 5.88% | |
| APRILIA | CAMPO DEL FICO | Infanzia | 72 | 5 | 6.94% | |
| APRILIA | CAMPOLEONE - SCALO | Primaria | 63 | 3 | 4.76% | |
| APRILIA | CAMPOLEONE SCALO | Infanzia | 34 | 2 | 5.88% | * |
| APRILIA | CAMPOVERDE | Primaria | 121 | 4 | 3.31% | |
| APRILIA | ELSA MORANTE | Infanzia | 153 | 5 | 3.27% | |
| APRILIA | ELSA MORANTE | Primaria | 556 | 26 | 4.68% | |
| APRILIA | FRAZ. CAMPO DI CARNE | Infanzia | 137 | 0 | 0.00% | |
| APRILIA | G. MARCONI (CAPOLUOGO) | Primaria | 521 | 35 | 6.72% | |
| APRILIA | GARIBALDI | Secondaria primo grado | 540 | 56 | 10.37% | |
| APRILIA | GIACOMO MATTEOTTI | Secondaria primo grado | 336 | 40 | 11.90% | |
| APRILIA | GRAZIA DELEDDA | Primaria | 575 | 26 | 4.52% | |
| APRILIA | IIS "C. N. ROSSELLI" SETTORE TECNOLOGICO | Istituto tecnico | 1030 | 138 | 13.40% | |
| APRILIA | IIS "C.E N. ROSSELLI" SETTORE ECONOMICO | Istituto tecnico | 338 | 25 | 7.40% | |
| APRILIA | LOC. CARANO | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
| APRILIA | LOC. SELCIATELLA | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| APRILIA | LOTT. MONTARELLI | Infanzia | 114 | 4 | 3.51% | |
| APRILIA | LOTTIZZAZIONE MONTARELLI | Primaria | 216 | 7 | 3.24% | |
| APRILIA | MATTEI- SEZ.ASSOCIATA ALL'ISS ROSSELLI | Istituto professionale | 154 | 25 | 16.23% | |
| APRILIA | MEDIANA - SELCIATELLA | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
| APRILIA | MONTI AUSONI | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| APRILIA | NICOLO' COPERNICO | Primaria | 203 | 16 | 7.88% | |
| APRILIA | PASCOLI | Secondaria primo grado | 696 | 33 | 4.74% | |
| APRILIA | SC. MATERNA PIRANDELLO | Infanzia | 179 | 6 | 3.35% | |
| APRILIA | SCUOLA INFANZIA - VIA DEI BERSAGLIERI | Infanzia | 64 | 4 | 6.25% | |
| APRILIA | SCUOLA MEDIA ZONA LEDA APRILIA | Secondaria primo grado | 74 | 0 | 0.00% | |
| APRILIA | VIA AMBURGO | Infanzia | 191 | 16 | 8.38% | |
| APRILIA | VIA AMBURGO | Primaria | 343 | 25 | 7.29% | |
| APRILIA | VIA AMBURGO | Secondaria primo grado | 148 | 20 | 13.51% | |
| APRILIA | VIA DEL POGGIO - VALLELATA | Primaria | 122 | 12 | 9.84% | |
| APRILIA | VIA LEONARDO DA VINCI | Infanzia | 41 | 4 | 9.76% | |
| APRILIA | ZONA LEDA | Primaria | 147 | 0 | 0.00% | |
| BASSIANO | S.M.S. BASSIANO | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
| BASSIANO | SCUOLA INFANZIA VIA DELLA CROCE | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
| BASSIANO | VIA DEI MARTIRI S.N.C. | Primaria | 68 | 0 | 0.00% | |
| CASTELFORTE | CASTELFORTE CAPOLUOGO | Infanzia | 20 | 4 | 20.00% | |
| CASTELFORTE | FRAZ. FORMA DI SUIO | Infanzia | 32 | 1 | 3.13% | |
| CASTELFORTE | FUSCO | Secondaria primo grado | 108 | 3 | 2.78% | |
| CASTELFORTE | ITC FUSCO | Istituto tecnico | 115 | 0 | 0.00% | |
| CASTELFORTE | S.CATALDO | Primaria | 84 | 3 | 3.57% | |
| CASTELFORTE | VIA ANNUNZIATA (CAPOLUOGO) | Primaria | 62 | 3 | 4.84% | |
| CISTERNA DI LATINA | 17 RUBBIA | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | A.VOLPI | Secondaria primo grado | 376 | 25 | 6.65% | |
| CISTERNA DI LATINA | ALESSANDRO MARCUCCI | Infanzia | 97 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | ANTONIO BELLARDINI | Infanzia | 95 | 4 | 4.21% | |
| CISTERNA DI LATINA | ANTONIO BELLARDINI | Primaria | 179 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | AUGUSTO IMPERIALI | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | BORGO FLORA | Infanzia | 38 | 3 | 7.89% | |
| CISTERNA DI LATINA | BORGO FLORA | Primaria | 74 | 3 | 4.05% | |
| CISTERNA DI LATINA | CENA (CAPOLUOGO) | Infanzia | 96 | 6 | 6.25% | |
| CISTERNA DI LATINA | CERCIABELLA | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | CERCIABELLA | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | DANTE MONDA | Primaria | 307 | 22 | 7.17% | |
| CISTERNA DI LATINA | DOTT.A.LEONARDI | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | DUILIO CAMBELLOTTI | Primaria | 118 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | FRAZ. PRATO CESARINO | Infanzia | 68 | 7 | 10.29% | |
| CISTERNA DI LATINA | G.CENA (CAPOLUOGO) | Primaria | 510 | 61 | 11.96% | |
| CISTERNA DI LATINA | IIS CAMPUS DEI LICEI RAMADU' - POLO EC. | Istituto tecnico | 226 | 18 | 7.96% | |
| CISTERNA DI LATINA | IIS CAMPUS DEI LICEI RAMADU' - POLO TEC. | Istituto tecnico | 302 | 31 | 10.26% | |
| CISTERNA DI LATINA | IIS CAMPUS DEI LICEI RAMADU'-POLO LICEAL | Liceo | 789 | 87 | 11.03% | |
| CISTERNA DI LATINA | ISOLABELLA | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
| CISTERNA DI LATINA | PLINIO IL VECCHIO | Secondaria primo grado | 449 | 21 | 4.68% | |
| CISTERNA DI LATINA | PRATO CESARINO | Primaria | 108 | 3 | 2.78% | |
| CISTERNA DI LATINA | ROSA ROSARIA TOMEI | Infanzia | 107 | 22 | 20.56% | |
| CISTERNA DI LATINA | SCUOLA MEDIA "CAETANI" | Secondaria primo grado | 245 | 17 | 6.94% | |
| CISTERNA DI LATINA | VIA 1'MAGGIO | Infanzia | 73 | 3 | 4.11% | |
| CISTERNA DI LATINA | VIA MONTI LEPINI | Infanzia | 94 | 9 | 9.57% | |
| CORI | " G. RODARI " | Infanzia | 61 | 1 | 1.64% | |
| CORI | "ALESSANDRO MARCHETTI" | Infanzia | 93 | 1 | 1.08% | |
| CORI | "VIRGILIO LAURIENTI" | Primaria | 230 | 1 | 0.43% | |
| CORI | AMBROGIO MASSARI | Secondaria primo grado | 282 | 23 | 8.16% | |
| CORI | DON S. RADICCHI | Primaria | 160 | 5 | 3.13% | |
| FONDI | "AMANTE" | Secondaria primo grado | 433 | 64 | 14.78% | |
| FONDI | CUCURUZZO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| FONDI | D.PURIFICATO | Infanzia | 114 | 10 | 8.77% | |
| FONDI | DOMENICO PURIFICATO | Primaria | 518 | 6 | 1.16% | |
| FONDI | GARIBALDI | Secondaria primo grado | 426 | 29 | 6.81% | |
| FONDI | GIANNI RODARI | Infanzia | 55 | 1 | 1.82% | |
| FONDI | GIULIA GONZAGA | Infanzia | 183 | 30 | 16.39% | |
| FONDI | GIULIA GONZAGA | Primaria | 518 | 38 | 7.34% | |
| FONDI | ISTITUTO COMPRENSIVO ASPRI | Primaria | 323 | 44 | 13.62% | |
| FONDI | ITI A. PACINOTTI | Istituto tecnico | 736 | 84 | 11.41% | |
| FONDI | LIBERO DE LIBERO | Istituto tecnico | 423 | 52 | 12.29% | |
| FONDI | LOC. TORRICELLA | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| FONDI | M.PIA DI SAVOIA (CAPOLUOGO) | Infanzia | 192 | 38 | 19.79% | |
| FONDI | MILANI | Secondaria primo grado | 330 | 35 | 10.61% | |
| FONDI | PIERO GOBETTI | Liceo | 471 | 22 | 4.67% | |
| FONDI | S.MAGNO | Primaria | 74 | 4 | 5.41% | |
| FONDI | S.TEN.A.ASPRI | Primaria | 355 | 55 | 15.49% | |
| FONDI | SAN MAGNO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| FONDI | SELVA VETERE | Primaria | 73 | 13 | 17.81% | |
| FONDI | VIA COVINO | Infanzia | 52 | 5 | 9.62% | |
| FONDI | VIA DEGLI OSCI | Infanzia | 181 | 39 | 21.55% | |
| FORMIA | CASTAGNETO "G.PASCOLI" | Primaria | 71 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | CASTELLONE CAPOLUOGO 1' CIRC. | Primaria | 173 | 6 | 3.47% | |
| FORMIA | DE AMICIS -RIONE MOLA | Primaria | 141 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | E. FERMI | Istituto professionale | 210 | 22 | 10.48% | |
| FORMIA | I.T.C TALLINI - FILANGIERI FORMIA | Istituto tecnico | 685 | 35 | 5.11% | |
| FORMIA | IL GABBIANO AZZURRO | Infanzia | 103 | 5 | 4.85% | |
| FORMIA | INFANZIA "C.COLLODI" | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | IPSEOA "CELLETTI" FORMIA | Istituto professionale | 474 | 36 | 7.59% | |
| FORMIA | LICEO CLASSICO VITRUVIO POLLIONE | Liceo | 437 | 9 | 2.06% | |
| FORMIA | LICEO MARCO TULLIO CICERONE | Liceo | 778 | 54 | 6.94% | |
| FORMIA | LOC.MARANOLA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | LOC.VINDICIO | Infanzia | 37 | 2 | 5.41% | |
| FORMIA | MARANOLA | Primaria | 51 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | PIAZZETTA DELLE ERBE | Infanzia | 39 | 4 | 10.26% | |
| FORMIA | RIONE MOLA | Infanzia | 50 | 2 | 4.00% | |
| FORMIA | SC.INFANZIA ARCOBALENO FORMIA 2 | Infanzia | 96 | 1 | 1.04% | |
| FORMIA | SC.PRIMARIA G. BOSCO FORMIA 2 | Primaria | 194 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | SC.SEC.1' GR. ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 323 | 6 | 1.86% | |
| FORMIA | SCUOLA INFANZIA "LA MIMOSA" | Infanzia | 47 | 4 | 8.51% | |
| FORMIA | SCUOLA INFANZIA - FORMIA | Infanzia | 58 | 6 | 10.34% | |
| FORMIA | SCUOLA INFANZIA S. PIETRO | Infanzia | 146 | 1 | 0.68% | |
| FORMIA | SCUOLA PRIMARIA - FORMIA | Primaria | 113 | 7 | 6.19% | |
| FORMIA | SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI | Primaria | 242 | 1 | 0.41% | |
| FORMIA | SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO | Primaria | 230 | 4 | 1.74% | |
| FORMIA | SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO | Primaria | 158 | 3 | 1.90% | |
| FORMIA | SCUOLA SEC. I GRADO P. MATTEJ | Secondaria primo grado | 445 | 7 | 1.57% | |
| FORMIA | TRIVIO "C.COLLODI" | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
| FORMIA | VITRUVIO POLLIONE | Secondaria primo grado | 359 | 32 | 8.91% | |
| GAETA | CARDUCCI | Secondaria primo grado | 294 | 63 | 21.43% | |
| GAETA | DON BOSCO | Primaria | 175 | 5 | 2.86% | |
| GAETA | G. MAZZINI | Primaria | 129 | 7 | 5.43% | |
| GAETA | GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 100 | 6 | 6.00% | |
| GAETA | ITC | Istituto tecnico | 100 | 6 | 6.00% | |
| GAETA | ITN CABOTO GAETA | Istituto tecnico | 547 | 44 | 8.04% | |
| GAETA | LICEO SC.FERMI GAETA | Liceo | 571 | 42 | 7.36% | |
| GAETA | PRINCIPE AMEDEO GAETA | Secondaria primo grado | 159 | 13 | 8.18% | |
| GAETA | SCUOLA DELL'INFANZIA "S. CONCA" | Infanzia | 43 | 1 | 2.33% | |
| GAETA | SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZINI | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| GAETA | SCUOLA DELL'INFANZIA VIRGILIO | Infanzia | 93 | 6 | 6.45% | |
| GAETA | SEBASTIANO CONCA ( EX IL PIANO) | Primaria | 126 | 3 | 2.38% | |
| GAETA | VIRGILIO | Primaria | 183 | 4 | 2.19% | |
| ITRI | IST. PROFESSIONALE AGRO-AMBIENTALE ITRI | Istituto professionale | 73 | 2 | 2.74% | |
| ITRI | S. GIOVANNI BOSCO | Secondaria primo grado | 261 | 31 | 11.88% | |
| ITRI | S.APOLLONIA | Infanzia | 99 | 6 | 6.06% | * |
| ITRI | VIA GIOVENCO | Infanzia | 61 | 6 | 9.84% | * |
| ITRI | VIA S.APOLLONIA (CAPOLUOGO) | Primaria | 419 | 12 | 2.86% | |
| LATINA | A. MEUCCI - B.GO GRAPPA | Primaria | 64 | 11 | 17.19% | |
| LATINA | A.F.CELLI | Infanzia | 71 | 5 | 7.04% | |
| LATINA | A.F.CELLI | Primaria | 222 | 11 | 4.95% | |
| LATINA | ALDO MANUZIO | Secondaria primo grado | 399 | 35 | 8.77% | |
| LATINA | ANGELO SANI | Istituto tecnico | 192 | 46 | 23.96% | |
| LATINA | APPIO CLAUDIO | Primaria | 145 | 1 | 0.69% | |
| LATINA | BORGO BAINSIZZA | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
| LATINA | BORGO BAINSIZZA | Primaria | 65 | 5 | 7.69% | |
| LATINA | BORGO PIAVE | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | BORGO PIAVE | Primaria | 106 | 1 | 0.94% | |
| LATINA | BORGO PODGORA | Primaria | 123 | 14 | 11.38% | |
| LATINA | BORGO SANTA MARIA | Infanzia | 58 | 1 | 1.72% | |
| LATINA | C.CAETANI/LATINA SCALO | Primaria | 372 | 20 | 5.38% | |
| LATINA | CENA | Secondaria primo grado | 175 | 9 | 5.14% | |
| LATINA | CHIESUOLA | Primaria | 62 | 1 | 1.61% | |
| LATINA | CITTA' DI LATINA | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | COLLODI - BORGO ISONZO | Infanzia | 53 | 5 | 9.43% | |
| LATINA | CORRADINI | Secondaria primo grado | 531 | 76 | 14.31% | |
| LATINA | DON GIUSEPPE DI BELLA | Primaria | 74 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | E. DE AMICIS | Primaria | 83 | 6 | 7.23% | |
| LATINA | E.MATTEI | Istituto professionale | 251 | 10 | 3.98% | |
| LATINA | FALCONE BORSELLINO | Secondaria primo grado | 148 | 8 | 5.41% | |
| LATINA | G. CENA - B.GO SABOTINO | Primaria | 226 | 15 | 6.64% | |
| LATINA | G. GARIBALDI BORGO S.MARIA | Primaria | 94 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | G. GIULIANO | Secondaria primo grado | 461 | 69 | 14.97% | |
| LATINA | GALILEO GALILEI | Istituto tecnico | 683 | 101 | 14.79% | |
| LATINA | GIAMBATTISTA VICO | Primaria | 143 | 33 | 23.08% | |
| LATINA | GIANNI RODARI | Primaria | 404 | 4 | 0.99% | |
| LATINA | GIONCHETTO | Primaria | 93 | 2 | 2.15% | |
| LATINA | GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 111 | 1 | 0.90% | |
| LATINA | GIOVANNI PASCOLI | Infanzia | 35 | 5 | 14.29% | |
| LATINA | GIOVANNI XXIII | Primaria | 82 | 2 | 2.44% | |
| LATINA | GOLDONI | Primaria | 369 | 14 | 3.79% | |
| LATINA | INFANZIA CILEA | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | INFANZIA CIMAROSA | Infanzia | 124 | 3 | 2.42% | |
| LATINA | IPIA V.VENETO-SALVEMINI | Istituto professionale | 70 | 7 | 10.00% | |
| LATINA | ITC VITTORIO VENETO SALVEMINI | Istituto tecnico | 887 | 151 | 17.02% | |
| LATINA | ITT ITE LICEO SA G. MARCONI | Istituto tecnico | 1009 | 258 | 25.57% | |
| LATINA | L. EINAUDI | Istituto professionale | 277 | 21 | 7.58% | |
| LATINA | L.PICCARO | Primaria | 300 | 4 | 1.33% | |
| LATINA | LC DANTE ALIGHIERI | Liceo | 603 | 28 | 4.64% | |
| LATINA | LEONARDO DA VINCI | Secondaria primo grado | 466 | 22 | 4.72% | |
| LATINA | LICEO ARTISTICO | Liceo | 788 | 51 | 6.47% | |
| LATINA | LICEO STATALE ALESSANDRO MANZONI | Liceo | 1318 | 161 | 12.22% | |
| LATINA | LOCALITA CHIESUOLA | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | LS G. B. GRASSI | Liceo | 1367 | 184 | 13.46% | |
| LATINA | MADONNA DI FATIMA | Infanzia | 32 | 2 | 6.25% | |
| LATINA | MAJORANA | Liceo | 1423 | 147 | 10.33% | |
| LATINA | MANZONI BORGO ISONZO | Primaria | 76 | 10 | 13.16% | |
| LATINA | MAZZINI BORGO S.MICHELE | Primaria | 154 | 1 | 0.65% | |
| LATINA | MILANI SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 221 | 35 | 15.84% | |
| LATINA | NATALE PRAMPOLINI | Secondaria primo grado | 252 | 18 | 7.14% | |
| LATINA | O.MONTIANI | Primaria | 236 | 20 | 8.47% | |
| LATINA | PANTANACCIO (EX C. MATTEOTTI) | Infanzia | 50 | 1 | 2.00% | |
| LATINA | PIAZZA DANTE | Infanzia | 82 | 5 | 6.10% | |
| LATINA | PIO XII | Infanzia | 60 | 4 | 6.67% | |
| LATINA | PRIMARIA CILEA | Primaria | 291 | 13 | 4.47% | |
| LATINA | S.ALERAMO | Infanzia | 152 | 4 | 2.63% | |
| LATINA | SAN BENEDETTO | Istituto professionale | 350 | 150 | 42.86% | |
| LATINA | SAN BENEDETTO | Istituto tecnico | 209 | 11 | 5.26% | |
| LATINA | SAN GIOVANNI BOSCO | Primaria | 322 | 16 | 4.97% | |
| LATINA | SAN L. MURIALDO | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
| LATINA | SANTI INNOCENTI | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | SCALO FERROVIARIO | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | SCUOLA MATERNA BORGO MONTELLO | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | SMS VOLTA | Secondaria primo grado | 534 | 37 | 6.93% | |
| LATINA | TOR TRE PONTI | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | TOR TRE PONTI | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | VALENTINA CIANCARELLI | Infanzia | 83 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | VIA ANIENE | Infanzia | 47 | 8 | 17.02% | |
| LATINA | VIA ARIOSTO | Secondaria primo grado | 188 | 19 | 10.11% | |
| LATINA | VIA BACHELET | Infanzia | 56 | 1 | 1.79% | |
| LATINA | VIA BUCAREST | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | VIA CALATAFIMI | Infanzia | 94 | 11 | 11.70% | |
| LATINA | VIA EZIO | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | VIA FATTORI | Infanzia | 109 | 1 | 0.92% | |
| LATINA | VIA LEGNANO | Primaria | 147 | 2 | 1.36% | |
| LATINA | VIA PASUBIO | Infanzia | 39 | 2 | 5.13% | |
| LATINA | VIA PO | Primaria | 79 | 17 | 21.52% | |
| LATINA | VIA PO | Secondaria primo grado | 242 | 30 | 12.40% | |
| LATINA | VIA POLONIA | Infanzia | 123 | 0 | 0.00% | |
| LATINA | VIA QUARTO | Infanzia | 123 | 6 | 4.88% | |
| LATINA | VIA QUARTO | Primaria | 675 | 53 | 7.85% | |
| LATINA | VIA XVIII DICEMBRE | Infanzia | 82 | 2 | 2.44% | |
| LATINA | VITO FABIANO | Secondaria primo grado | 186 | 22 | 11.83% | |
| LENOLA | LEONARDO DA VINCI LENOLA | Secondaria primo grado | 73 | 0 | 0.00% | |
| LENOLA | VIA DELLA MOLA | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
| LENOLA | VIA LAGO (CAPOLUOGO) | Primaria | 143 | 0 | 0.00% | |
| MAENZA | FRANCESCO BOVE MAENZA | Infanzia | 52 | 3 | 5.77% | |
| MAENZA | LEONE XIII | Secondaria primo grado | 63 | 0 | 0.00% | |
| MAENZA | SANTA REPARATA | Primaria | 124 | 56 | 45.16% | |
| MINTURNO | ANGELITA | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | ANTONIO SEBSTIANI | Secondaria primo grado | 280 | 8 | 2.86% | |
| MINTURNO | EX C.I.M. | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | FONTANA PERRELLI | Primaria | 94 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | L. B. ALBERTI | Liceo | 677 | 15 | 2.22% | |
| MINTURNO | LOC.FONTANA PERRELLI | Infanzia | 31 | 3 | 9.68% | |
| MINTURNO | LOC.SCAURI-VAGLIO | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | MARINA DI MINTURNO | Primaria | 133 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | MONS. S.FEDELE (CAPOLUOGO) | Primaria | 179 | 7 | 3.91% | |
| MINTURNO | PIETRO FEDELE | Secondaria primo grado | 236 | 7 | 2.97% | |
| MINTURNO | SCAURI - SCALO FERROVIARIO | Primaria | 92 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | SCAURI - VIA BALBO | Primaria | 165 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | SCAURI SCALO FERROVIARIO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | VIA GOLFO | Primaria | 80 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | VIA LUIGI CADORNA (CAPOLUOGO) | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
| MINTURNO | VIA S. ALBINA | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| MONTE SAN BIAGIO | CADUTI DI NASSYRIA | Primaria | 72 | 0 | 0.00% | |
| MONTE SAN BIAGIO | CAMPO MARINELLO | Primaria | 166 | 0 | 0.00% | |
| MONTE SAN BIAGIO | GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 142 | 7 | 4.93% | |
| MONTE SAN BIAGIO | VALLE MARINA | Infanzia | 43 | 3 | 6.98% | |
| MONTE SAN BIAGIO | VILLA 4 STRADE | Infanzia | 87 | 0 | 0.00% | |
| NORMA | DON MAURO CASSONI | Secondaria primo grado | 84 | 2 | 2.38% | |
| NORMA | MONS. BOEZIO ZARALLI | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
| NORMA | PIAZZA CAIO CESTIO (CAPOLUOGO) | Primaria | 134 | 3 | 2.24% | |
| NORMA | SCUOLA MATERNA STATALE | Infanzia | 67 | 1 | 1.49% | |
| PONTINIA | DON LORENZO MILANI(CAPOLUOGO) | Primaria | 318 | 54 | 16.98% | |
| PONTINIA | FRAZ. COTARDA | Infanzia | 68 | 15 | 22.06% | |
| PONTINIA | G.MANFREDINI | Secondaria primo grado | 173 | 19 | 10.98% | |
| PONTINIA | LARGO PASUBIO | Infanzia | 87 | 2 | 2.30% | |
| PONTINIA | LARGO PASUBIO (CAPOLUOGO) | Primaria | 243 | 5 | 2.06% | |
| PONTINIA | MIGLIARA 48 | Infanzia | 74 | 5 | 6.76% | |
| PONTINIA | MIGLIARA 54 | Infanzia | 63 | 3 | 4.76% | |
| PONTINIA | O.MONTIANI | Primaria | 126 | 7 | 5.56% | |
| PONTINIA | PIO XII | Infanzia | 84 | 16 | 19.05% | |
| PONTINIA | QUARTACCIO | Primaria | 206 | 38 | 18.45% | |
| PONTINIA | SMS G.VERGA | Secondaria primo grado | 351 | 43 | 12.25% | |
| PONTINIA | VIALE EUROPA | Infanzia | 80 | 4 | 5.00% | |
| PONZA | C. PISACANE | Secondaria primo grado | 61 | 0 | 0.00% | |
| PONZA | FORNA CHIESA | Primaria | 38 | 3 | 7.89% | |
| PONZA | I.T. C.SEZ.ASSOCIATA I.C. PISACANE PONZA | Istituto tecnico | 53 | 3 | 5.66% | |
| PONZA | SANTA MARIA | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| PONZA | SANTA MARIA | Primaria | 65 | 2 | 3.08% | |
| PRIVERNO | ANTONIO BABOTO | Liceo | 150 | 13 | 8.67% | |
| PRIVERNO | BORGO S. ANTONIO | Infanzia | 146 | 0 | 0.00% | |
| PRIVERNO | FRAZ.CERIARA | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| PRIVERNO | I.C. "DON ANDREA SANTORO" | Secondaria primo grado | 177 | 24 | 13.56% | |
| PRIVERNO | LOC. CERIARA | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| PRIVERNO | MADONNA DEL CALLE | Infanzia | 62 | 14 | 22.58% | |
| PRIVERNO | S. LORENZO (CAPOLUOGO) | Primaria | 202 | 11 | 5.45% | |
| PRIVERNO | S.TOMMASO D'AQUINO | Secondaria primo grado | 246 | 12 | 4.88% | |
| PRIVERNO | TEODOSIO ROSSI | Istituto professionale | 68 | 1 | 1.47% | |
| PRIVERNO | TEODOSIO ROSSI | Istituto tecnico | 142 | 7 | 4.93% | |
| PRIVERNO | TEODOSIO ROSSI LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 471 | 25 | 5.31% | |
| PRIVERNO | VIA G. MATTEOTTI (CAPOLUOGO) | Primaria | 223 | 50 | 22.42% | |
| PRIVERNO | VIA G.MATTEOTTI | Infanzia | 71 | 26 | 36.62% | |
| PRIVERNO | VIA MADONNA DEL CALLE (CAPOL.) | Primaria | 123 | 12 | 9.76% | |
| PROSSEDI | PROSSEDI | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| PROSSEDI | PROSSEDI SS. PRIVERNO | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
| PROSSEDI | VIA P.SSA GABRIELLI (CAPOLUOGO) | Primaria | 39 | 11 | 28.21% | |
| ROCCA MASSIMA | RAFFAELA MARCHETTI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| ROCCAGORGA | ANNA FRANK | Secondaria primo grado | 101 | 2 | 1.98% | |
| ROCCAGORGA | BAMBINI DI BESLAN | Primaria | 57 | 2 | 3.51% | |
| ROCCAGORGA | BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) | Infanzia | 50 | 2 | 4.00% | |
| ROCCAGORGA | G. RESTAINI | Primaria | 111 | 5 | 4.50% | |
| ROCCAGORGA | LOC.PRATI | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| ROCCASECCA DEI VOLSCI | ROCCASECCA | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| ROCCASECCA DEI VOLSCI | ROCCASECCA"L. DA VINCI" SONNINO | Secondaria primo grado | 25 | 1 | 4.00% | |
| ROCCASECCA DEI VOLSCI | VIA ROMA(CAPOLUOGO) | Primaria | 35 | 0 | 0.00% | |
| SABAUDIA | BORGO SAN DONATO | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| SABAUDIA | BORGO SAN DONATO | Primaria | 143 | 0 | 0.00% | |
| SABAUDIA | BORGO VODICE | Infanzia | 105 | 8 | 7.62% | |
| SABAUDIA | BORGO VODICE | Secondaria primo grado | 212 | 20 | 9.43% | |
| SABAUDIA | DE RUOSI MICHELE | Primaria | 189 | 4 | 2.12% | |
| SABAUDIA | GIULIO CESARE | Secondaria primo grado | 345 | 23 | 6.67% | |
| SABAUDIA | LICEO-IST.TECNICO I.O."G.CESARE"SABAUDIA | Istituto tecnico | 728 | 92 | 12.64% | |
| SABAUDIA | MEZZOMONTE | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| SABAUDIA | VIA E.FILIBERTO (CAPOLUOGO) | Primaria | 477 | 22 | 4.61% | |
