"CAMPANA", Primaria, PUBBLICA
LIVORNO (LIVORNO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 156 | 17 | 10.90% |
| 2019/20 | 186 | 29 | 15.59% |
| 2020/21 | 203 | 43 | 21.18% |
| 2021/22 | 207 | 18 | 8.70% |
| 2022/23 | 189 | 36 | 19.05% |
| 2023/24 | 172 | 41 | 23.84% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di LIVORNO