INFANZIA JASMIN - LODI, Infanzia, PUBBLICA
LODI (LODI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 76 | 17 | 22.37% |
2019/20 | 71 | 10 | 14.08% |
2020/21 | 81 | 8 | 9.88% |
2021/22 | 83 | 9 | 10.84% |
2022/23 | 79 | 10 | 12.66% |
2023/24 | 67 | 10 | 14.93% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di LODI