INFANZIA SORELLE MARAZZI-CRESP., Infanzia, PUBBLICA
CRESPIATICA (LODI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 55 | 16 | 29.09% |
| 2019/20 | 54 | 6 | 11.11% |
| 2020/21 | 54 | 8 | 14.81% |
| 2021/22 | 55 | 7 | 12.73% |
| 2022/23 | 48 | 5 | 10.42% |
| 2023/24 | 44 | 7 | 15.91% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di LODI