GIOVANNI PAOLO II, Infanzia, PUBBLICA
LATINA (LATINA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 172 | 0 | 0.00% |
| 2019/20 | 160 | 3 | 1.87% |
| 2020/21 | 152 | 3 | 1.97% |
| 2021/22 | 140 | 2 | 1.43% |
| 2022/23 | 116 | 1 | 0.86% |
| 2023/24 | 107 | 0 | 0.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di LATINA