IIS CAMPUS DEI LICEI RAMADU'-POLO LICEAL, Liceo, PUBBLICA
CISTERNA DI LATINA (LATINA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 661 | 33 | 4.99% |
2019/20 | 678 | 44 | 6.49% |
2020/21 | 714 | 48 | 6.72% |
2021/22 | 723 | 66 | 9.13% |
2022/23 | 720 | 57 | 7.92% |
2023/24 | 773 | 70 | 9.06% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di LATINA